Dializa-tarif mediu-9 luni 2022.xlsx
9 LUNI
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tarif/sedinţă de hemodializă convenţională | text | ||
| Tarif/sedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line | text | ||
| Tarif/bolnav cu dializă peritoneală continuă/lună | text | ||
| Tarif/bolnav cu dializă peritoneală automată/lună | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Enero 3, 2023 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 15.682 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/d9659244-59ed-478f-86f7-9aefbac373a0/resource/a0c7152f-db1e-4388-965e-4107fdcd938e/download/dializa-tarif-mediu-9-luni-2022.xlsx |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a0c7152f-db1e-4388-965e-4107fdcd938e |
| last modified | hace 2 años |
| on same domain | True |
| package id | d9659244-59ed-478f-86f7-9aefbac373a0 |
| position | 99 |
| revision id | 75558814-5906-4630-b501-7bc5ca4c0544 |
| state | active |
| url type | upload |
Link is ok
Link checked: Abril 3, 2023
Link checked: Abril 3, 2023