Surditate-cost-trim I 2022.xlsx
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
implanturi cohleare | text | ||
proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă | text | ||
pentru implanturi cohleare | text | ||
pentru proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | Julio 5, 2022 |
Creado | desconocido |
Formato | XLSX |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
Creado | hace 2 años |
Tamaño | 15.277 |
Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/d9659244-59ed-478f-86f7-9aefbac373a0/resource/4e4cc4e2-c5f6-4291-b017-c2388e4899dd/download/surditate-cost-trim-i-2022.xlsx |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 4e4cc4e2-c5f6-4291-b017-c2388e4899dd |
last modified | hace 2 años |
on same domain | True |
package id | d9659244-59ed-478f-86f7-9aefbac373a0 |
position | 42 |
revision id | 75558814-5906-4630-b501-7bc5ca4c0544 |
state | active |
url type | upload |
Link is ok
Link checked: Abril 3, 2023
Link checked: Abril 3, 2023
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: Septiembre 20, 2022
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: Septiembre 20, 2022