Numărul total de seturi de date
Date | Total seturi de date |
---|---|
36 | |
45 | |
59 | |
63 | |
74 | |
76 | |
80 | |
101 | |
117 | |
120 | |
121 | |
122 | |
127 | |
132 | |
133 | |
142 | |
145 | |
147 | |
150 | |
155 | |
170 | |
172 | |
173 | |
179 | |
180 | |
181 | |
182 | |
183 | |
184 | |
185 | |
186 | |
187 | |
188 | |
189 | |
190 | |
199 | |
200 | |
201 | |
206 | |
212 | |
215 | |
216 | |
218 | |
219 | |
220 | |
221 | |
222 | |
223 | |
224 | |
225 | |
226 | |
229 | |
244 | |
247 | |
249 | |
250 | |
254 | |
256 | |
265 | |
267 | |
270 | |
271 | |
272 | |
273 | |
274 | |
275 | |
279 | |
280 | |
283 | |
284 | |
325 | |
329 | |
332 | |
333 | |
334 | |
335 | |
336 | |
337 | |
338 | |
339 | |
340 | |
341 | |
342 | |
343 | |
344 | |
345 | |
346 | |
347 | |
348 | |
349 | |
355 | |
358 | |
364 | |
370 | |
374 | |
376 | |
377 | |
378 | |
384 | |
386 | |
387 | |
391 | |
395 | |
405 | |
406 | |
407 | |
408 | |
414 | |
423 | |
432 | |
446 | |
451 | |
452 | |
456 | |
459 | |
460 | |
474 | |
478 | |
479 | |
483 | |
490 | |
491 | |
493 | |
497 | |
509 | |
511 | |
512 | |
519 | |
531 | |
532 | |
534 | |
546 | |
551 | |
553 | |
554 | |
555 | |
557 | |
559 | |
560 | |
561 | |
562 | |
563 | |
569 | |
575 | |
592 | |
597 | |
598 | |
600 | |
603 | |
619 | |
651 | |
736 | |
821 | |
833 | |
840 | |
842 | |
843 | |
847 | |
868 | |
900 | |
948 | |
971 | |
995 | |
1042 | |
1056 | |
1061 | |
1065 | |
1066 | |
1069 | |
1071 | |
1072 | |
1076 | |
1090 | |
1093 | |
1094 | |
1104 | |
1117 | |
1124 | |
1125 | |
1126 | |
1132 | |
1139 | |
1143 | |
1144 | |
1151 | |
1153 | |
1158 | |
1159 | |
1160 | |
1181 | |
1182 | |
1183 | |
1184 | |
1185 | |
1187 | |
1190 | |
1191 | |
1196 | |
1209 | |
1216 | |
1221 | |
1227 | |
1228 | |
1239 | |
1243 | |
1248 | |
1251 | |
1264 | |
1267 | |
1269 | |
1270 | |
1276 | |
1277 | |
1285 | |
1286 | |
1290 | |
1299 | |
1301 | |
1302 | |
1303 | |
1313 | |
1325 | |
1327 | |
1327 | |
1341 | |
1354 | |
1355 | |
1361 | |
1361 | |
1362 | |
1376 | |
1377 | |
1377 | |
1389 | |
1390 | |
1413 | |
1416 | |
1418 | |
1439 | |
1439 | |
1441 | |
1499 | |
1501 | |
1507 | |
1508 | |
1512 | |
1527 | |
1538 | |
1559 | |
1560 | |
1572 | |
1596 | |
1597 | |
1600 | |
1612 | |
1612 | |
1612 | |
1619 | |
1629 | |
1629 | |
1629 | |
1629 | |
1632 | |
1645 | |
1646 | |
1646 | |
1647 | |
1650 | |
1653 | |
1661 | |
1672 | |
1684 | |
1685 | |
1686 | |
1687 | |
1694 | |
1695 | |
1742 | |
1749 | |
1752 | |
1753 | |
1755 | |
1762 | |
1774 | |
1775 | |
1777 | |
1778 | |
1779 | |
1789 | |
1790 | |
1811 | |
1812 | |
1813 | |
1814 | |
1829 | |
1830 | |
1831 | |
1833 | |
1835 | |
1854 | |
1855 | |
1856 | |
1868 | |
1871 | |
1873 | |
1894 | |
1895 | |
1896 | |
1897 | |
1898 | |
1899 | |
1906 | |
1915 | |
1917 | |
1918 | |
1919 | |
1933 | |
1942 | |
1950 | |
1960 | |
1978 | |
1986 | |
1988 | |
1991 | |
1996 | |
1997 | |
2004 | |
2010 | |
2029 | |
2036 | |
2047 | |
2050 | |
2056 | |
2070 | |
2082 | |
2087 | |
2090 | |
2107 | |
2125 | |
2126 | |
2130 | |
2133 | |
2137 | |
2140 | |
2166 | |
2169 | |
2170 | |
2171 | |
2177 | |
2178 | |
2181 | |
2183 | |
2196 | |
2210 | |
2222 | |
2224 | |
2226 | |
2227 | |
2249 | |
2282 | |
2304 | |
2307 | |
2309 | |
2350 | |
2353 | |
2354 | |
2357 | |
2359 | |
2375 | |
2377 | |
2388 | |
2394 | |
2410 | |
2413 | |
2418 | |
2419 | |
2420 | |
2439 | |
2443 | |
2449 | |
2459 | |
2478 | |
2498 | |
2506 | |
2511 | |
2532 | |
2540 | |
2548 | |
2556 | |
2572 | |
2596 | |
2600 | |
2611 | |
2612 | |
2632 | |
2644 | |
2655 | |
2656 | |
2657 | |
2679 | |
2687 | |
2692 | |
2693 | |
2694 | |
2713 | |
2714 | |
2718 | |
2734 | |
2737 | |
2747 | |
2750 | |
2761 | |
2764 | |
2765 | |
2766 | |
2789 | |
2805 | |
2806 | |
2815 | |
2816 | |
2831 | |
2832 | |
2833 | |
2841 | |
2857 | |
2859 | |
2872 | |
2873 | |
2896 | |
2899 | |
2904 | |
2908 | |
2916 | |
2926 | |
2960 | |
2980 | |
2987 | |
3018 | |
3022 | |
3033 | |
3039 | |
3078 | |
3089 | |
3093 | |
3098 | |
3100 | |
3125 | |
3136 | |
3140 | |
3162 | |
3166 | |
3192 | |
3198 | |
3207 | |
3210 | |
3234 | |
3245 | |
3251 | |
3288 | |
3296 | |
3300 | |
3302 | |
3310 | |
3313 | |
3346 | |
3350 | |
3363 | |
3378 | |
3400 | |
3407 | |
3412 | |
3416 | |
3447 | |
3455 | |
3472 | |
3489 | |
3494 | |
3514 | |
3521 | |
3537 | |
3542 | |
3566 | |
3576 | |
3587 | |
3601 | |
3633 | |
3648 | |
3667 | |
3678 | |
3703 | |
3708 | |
3721 | |
3752 | |
3752 |
Revizii săptămânale are seturilor de date
Date | Toate reviziile seturilor de date | Seturi de date noi |
---|---|---|
62 | 36 | |
23 | 9 | |
48 | 14 | |
9 | 4 | |
29 | 11 | |
4 | 2 | |
9 | 4 | |
47 | 21 | |
69 | 16 | |
5 | 3 | |
1 | 1 | |
3 | 1 | |
20 | 5 | |
17 | 5 | |
1 | 1 | |
21 | 9 | |
8 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 3 | |
14 | 5 | |
36 | 15 | |
7 | 2 | |
2 | 1 | |
20 | 6 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
3 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
9 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
15 | 1 | |
1 | 1 | |
12 | 1 | |
17 | 9 | |
16 | 1 | |
3 | 1 | |
17 | 5 | |
11 | 6 | |
7 | 3 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
8 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
6 | 1 | |
1 | 1 | |
5 | 1 | |
4 | 1 | |
13 | 3 | |
41 | 15 | |
8 | 3 | |
4 | 2 | |
2 | 1 | |
10 | 4 | |
3 | 2 | |
11 | 9 | |
3 | 2 | |
4 | 3 | |
9 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
10 | 4 | |
3 | 1 | |
14 | 3 | |
1 | 1 | |
87 | 41 | |
5 | 4 | |
11 | 3 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
8 | 1 | |
2 | 1 | |
8 | 1 | |
4 | 1 | |
39 | 6 | |
8 | 3 | |
13 | 6 | |
18 | 6 | |
5 | 4 | |
6 | 2 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
13 | 6 | |
6 | 2 | |
1 | 1 | |
18 | 4 | |
16 | 4 | |
41 | 10 | |
14 | 1 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
46 | 6 | |
36 | 9 | |
27 | 9 | |
49 | 14 | |
18 | 5 | |
1 | 1 | |
10 | 4 | |
6 | 3 | |
4 | 1 | |
46 | 14 | |
10 | 4 | |
3 | 1 | |
13 | 4 | |
22 | 7 | |
2 | 1 | |
9 | 2 | |
13 | 4 | |
24 | 12 | |
10 | 2 | |
5 | 1 | |
39 | 7 | |
35 | 12 | |
16 | 1 | |
9 | 2 | |
29 | 12 | |
10 | 5 | |
10 | 2 | |
15 | 1 | |
11 | 1 | |
10 | 2 | |
10 | 2 | |
8 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
18 | 6 | |
11 | 6 | |
31 | 17 | |
11 | 5 | |
13 | 1 | |
6 | 2 | |
8 | 3 | |
28 | 16 | |
59 | 32 | |
166 | 85 | |
113 | 85 | |
65 | 12 | |
13 | 7 | |
8 | 2 | |
8 | 1 | |
6 | 4 | |
53 | 21 | |
182 | 32 | |
162 | 48 | |
49 | 23 | |
82 | 24 | |
101 | 47 | |
17 | 14 | |
11 | 5 | |
10 | 4 | |
1 | 1 | |
10 | 3 | |
6 | 2 | |
33 | 1 | |
21 | 4 | |
64 | 14 | |
40 | 3 | |
3 | 1 | |
32 | 10 | |
61 | 13 | |
18 | 7 | |
1 | 1 | |
66 | 1 | |
15 | 6 | |
9 | 7 | |
9 | 4 | |
1 | 1 | |
24 | 7 | |
9 | 2 | |
11 | 5 | |
3 | 1 | |
6 | 1 | |
56 | 21 | |
1 | 1 | |
10 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
14 | 2 | |
17 | 3 | |
2 | 1 | |
14 | 5 | |
30 | 13 | |
21 | 7 | |
11 | 5 | |
21 | 6 | |
1 | 1 | |
21 | 11 | |
13 | 4 | |
14 | 5 | |
6 | 3 | |
27 | 13 | |
7 | 3 | |
8 | 2 | |
5 | 1 | |
19 | 6 | |
1 | 1 | |
24 | 8 | |
1 | 1 | |
9 | 4 | |
23 | 9 | |
5 | 2 | |
8 | 1 | |
1 | 1 | |
25 | 10 | |
30 | 12 | |
8 | 3 | |
1 | 1 | |
42 | 15 | |
50 | 14 | |
5 | 2 | |
12 | 7 | |
3 | 1 | |
6 | 2 | |
47 | 15 | |
4 | 2 | |
1 | 1 | |
39 | 13 | |
2 | 2 | |
76 | 24 | |
8 | 4 | |
6 | 3 | |
58 | 22 | |
1 | 1 | |
7 | 3 | |
137 | 59 | |
6 | 3 | |
22 | 7 | |
2 | 2 | |
9 | 5 | |
28 | 16 | |
26 | 12 | |
41 | 22 | |
3 | 2 | |
31 | 13 | |
70 | 25 | |
6 | 2 | |
11 | 4 | |
35 | 13 | |
5 | 1 | |
3 | 1 | |
26 | 8 | |
33 | 11 | |
2 | 1 | |
6 | 1 | |
5 | 1 | |
15 | 4 | |
33 | 14 | |
3 | 2 | |
2 | 1 | |
4 | 2 | |
9 | 4 | |
9 | 4 | |
19 | 9 | |
24 | 12 | |
25 | 12 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
6 | 1 | |
30 | 7 | |
1 | 1 | |
106 | 47 | |
24 | 7 | |
6 | 3 | |
5 | 1 | |
7 | 2 | |
19 | 7 | |
25 | 12 | |
2 | 1 | |
10 | 2 | |
3 | 1 | |
5 | 1 | |
26 | 10 | |
1 | 1 | |
44 | 21 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
2 | 1 | |
41 | 15 | |
1 | 1 | |
9 | 1 | |
5 | 2 | |
2 | 2 | |
50 | 19 | |
5 | 1 | |
1 | 1 | |
42 | 12 | |
7 | 3 | |
4 | 2 | |
58 | 21 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
6 | 1 | |
9 | 1 | |
20 | 7 | |
26 | 9 | |
6 | 2 | |
6 | 1 | |
2 | 1 | |
38 | 14 | |
25 | 9 | |
32 | 8 | |
35 | 10 | |
56 | 18 | |
21 | 8 | |
6 | 2 | |
9 | 3 | |
12 | 5 | |
1 | 1 | |
19 | 7 | |
25 | 6 | |
62 | 19 | |
21 | 7 | |
28 | 11 | |
9 | 3 | |
17 | 6 | |
35 | 14 | |
22 | 12 | |
17 | 5 | |
7 | 3 | |
36 | 17 | |
47 | 18 | |
5 | 1 | |
16 | 4 | |
9 | 3 | |
10 | 4 | |
19 | 3 | |
53 | 26 | |
10 | 3 | |
1 | 1 | |
7 | 1 | |
9 | 6 | |
6 | 1 | |
5 | 3 | |
5 | 2 | |
24 | 13 | |
40 | 14 | |
28 | 12 | |
24 | 2 | |
4 | 2 | |
3 | 1 | |
47 | 22 | |
72 | 33 | |
53 | 22 | |
15 | 3 | |
3 | 2 | |
98 | 41 | |
6 | 3 | |
1 | 1 | |
16 | 3 | |
4 | 2 | |
33 | 16 | |
6 | 2 | |
23 | 11 | |
20 | 6 | |
39 | 16 | |
12 | 3 | |
11 | 5 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
44 | 19 | |
12 | 4 | |
22 | 6 | |
26 | 10 | |
37 | 19 | |
43 | 20 | |
36 | 8 | |
12 | 5 | |
51 | 21 | |
19 | 8 | |
18 | 8 | |
21 | 8 | |
38 | 16 | |
51 | 24 | |
8 | 4 | |
25 | 11 | |
1 | 1 | |
48 | 20 | |
36 | 12 | |
30 | 11 | |
4 | 1 | |
2 | 1 | |
53 | 22 | |
19 | 8 | |
15 | 5 | |
1 | 1 | |
3 | 1 | |
42 | 19 | |
1 | 1 | |
11 | 4 | |
32 | 16 | |
8 | 3 | |
22 | 10 | |
8 | 3 | |
31 | 11 | |
9 | 3 | |
4 | 1 | |
2 | 1 | |
46 | 23 | |
35 | 16 | |
1 | 1 | |
20 | 9 | |
1 | 1 | |
34 | 15 | |
5 | 1 | |
1 | 1 | |
31 | 8 | |
45 | 16 | |
3 | 2 | |
28 | 13 | |
5 | 1 | |
53 | 23 | |
14 | 3 | |
10 | 5 | |
10 | 4 | |
20 | 8 | |
25 | 10 | |
77 | 34 | |
45 | 20 | |
23 | 7 | |
68 | 31 | |
8 | 4 | |
26 | 11 | |
14 | 6 | |
92 | 39 | |
25 | 11 | |
8 | 4 | |
12 | 5 | |
8 | 2 | |
58 | 25 | |
53 | 11 | |
10 | 4 | |
54 | 22 | |
8 | 4 | |
54 | 26 | |
13 | 6 | |
22 | 9 | |
5 | 3 | |
54 | 24 | |
27 | 11 | |
12 | 6 | |
80 | 37 | |
18 | 8 | |
8 | 4 | |
4 | 2 | |
16 | 8 | |
7 | 3 | |
77 | 33 | |
8 | 4 | |
31 | 13 | |
32 | 15 | |
46 | 22 | |
14 | 7 | |
13 | 5 | |
8 | 4 | |
72 | 31 | |
18 | 8 | |
38 | 17 | |
40 | 17 | |
11 | 5 | |
41 | 20 | |
14 | 7 | |
39 | 16 | |
10 | 5 | |
53 | 24 | |
25 | 10 | |
22 | 11 | |
36 | 14 | |
75 | 32 | |
32 | 15 | |
48 | 19 | |
23 | 11 | |
58 | 25 | |
11 | 5 | |
28 | 13 | |
65 | 31 | |
0 | 0 |
Cele mai apreciate
Niciun rating
Cele mai editate seturi de date
Cele mai mari grupuri
Users Creating Most Datasets
Utilizator | Număr de seturi de date |
---|---|
922 | |
216 | |
193 | |
139 | |
110 | |
104 | |
83 | |
71 | |
67 | |
66 |