Numărul total de seturi de date
Date | Total seturi de date |
---|---|
36 | |
45 | |
59 | |
63 | |
74 | |
76 | |
80 | |
101 | |
117 | |
120 | |
121 | |
122 | |
127 | |
132 | |
133 | |
142 | |
145 | |
147 | |
150 | |
155 | |
170 | |
172 | |
173 | |
179 | |
180 | |
181 | |
182 | |
183 | |
184 | |
185 | |
186 | |
187 | |
188 | |
189 | |
190 | |
199 | |
200 | |
201 | |
206 | |
212 | |
215 | |
216 | |
218 | |
219 | |
220 | |
221 | |
222 | |
223 | |
224 | |
225 | |
226 | |
229 | |
244 | |
247 | |
249 | |
250 | |
254 | |
256 | |
265 | |
267 | |
270 | |
271 | |
272 | |
273 | |
274 | |
275 | |
279 | |
280 | |
283 | |
284 | |
325 | |
329 | |
332 | |
333 | |
334 | |
335 | |
336 | |
337 | |
338 | |
339 | |
340 | |
341 | |
342 | |
343 | |
344 | |
345 | |
346 | |
347 | |
348 | |
349 | |
355 | |
358 | |
364 | |
370 | |
374 | |
376 | |
377 | |
378 | |
384 | |
386 | |
387 | |
391 | |
395 | |
405 | |
406 | |
407 | |
408 | |
414 | |
423 | |
432 | |
446 | |
451 | |
452 | |
456 | |
459 | |
460 | |
474 | |
478 | |
479 | |
483 | |
490 | |
491 | |
493 | |
497 | |
509 | |
511 | |
512 | |
519 | |
531 | |
532 | |
534 | |
546 | |
551 | |
553 | |
554 | |
555 | |
557 | |
559 | |
560 | |
561 | |
562 | |
563 | |
569 | |
575 | |
592 | |
597 | |
598 | |
600 | |
603 | |
619 | |
651 | |
736 | |
821 | |
833 | |
840 | |
842 | |
843 | |
847 | |
868 | |
900 | |
948 | |
971 | |
995 | |
1042 | |
1056 | |
1061 | |
1065 | |
1066 | |
1069 | |
1071 | |
1072 | |
1076 | |
1090 | |
1093 | |
1094 | |
1104 | |
1117 | |
1124 | |
1125 | |
1126 | |
1132 | |
1139 | |
1143 | |
1144 | |
1151 | |
1153 | |
1158 | |
1159 | |
1160 | |
1181 | |
1182 | |
1183 | |
1184 | |
1185 | |
1187 | |
1190 | |
1191 | |
1196 | |
1209 | |
1216 | |
1221 | |
1227 | |
1228 | |
1239 | |
1243 | |
1248 | |
1251 | |
1264 | |
1267 | |
1269 | |
1270 | |
1276 | |
1277 | |
1285 | |
1286 | |
1290 | |
1299 | |
1301 | |
1302 | |
1303 | |
1313 | |
1325 | |
1327 | |
1327 | |
1341 | |
1354 | |
1355 | |
1361 | |
1361 | |
1362 | |
1376 | |
1377 | |
1377 | |
1389 | |
1390 | |
1413 | |
1416 | |
1418 | |
1439 | |
1439 | |
1441 | |
1499 | |
1501 | |
1507 | |
1508 | |
1512 | |
1527 | |
1538 | |
1559 | |
1560 | |
1572 | |
1596 | |
1597 | |
1600 | |
1612 | |
1612 | |
1612 | |
1619 | |
1629 | |
1629 | |
1629 | |
1629 | |
1632 | |
1645 | |
1646 | |
1646 | |
1647 | |
1650 | |
1653 | |
1661 | |
1672 | |
1683 | |
1683 | |
1683 | |
1683 | |
1689 | |
1689 | |
1735 | |
1741 | |
1743 | |
1743 | |
1744 | |
1750 | |
1762 | |
1763 | |
1765 | |
1766 | |
1767 | |
1777 | |
1778 | |
1799 | |
1800 | |
1801 | |
1802 | |
1817 | |
1818 | |
1819 | |
1821 | |
1823 | |
1842 | |
1843 | |
1844 | |
1856 | |
1859 | |
1861 | |
1882 | |
1883 | |
1884 | |
1885 | |
1886 | |
1887 | |
1894 | |
1903 | |
1905 | |
1906 | |
1907 | |
1921 | |
1930 | |
1938 | |
1948 | |
1966 | |
1974 | |
1976 | |
1979 | |
1984 | |
1985 | |
1992 | |
1998 | |
2017 | |
2024 | |
2035 | |
2038 | |
2044 | |
2058 | |
2070 | |
2075 | |
2078 | |
2095 | |
2113 | |
2114 | |
2118 | |
2121 | |
2125 | |
2128 | |
2154 | |
2157 | |
2158 | |
2159 | |
2165 | |
2166 | |
2169 | |
2171 | |
2184 | |
2198 | |
2210 | |
2212 | |
2214 | |
2215 | |
2237 | |
2270 | |
2292 | |
2295 | |
2297 | |
2338 | |
2341 | |
2342 | |
2345 | |
2347 | |
2363 | |
2365 | |
2376 | |
2382 | |
2398 | |
2401 | |
2406 | |
2407 | |
2408 | |
2427 | |
2431 | |
2437 | |
2447 | |
2466 | |
2486 | |
2494 | |
2499 | |
2520 | |
2528 | |
2536 | |
2544 | |
2560 | |
2584 | |
2588 | |
2599 | |
2600 | |
2620 | |
2632 | |
2643 | |
2644 | |
2645 | |
2667 | |
2675 | |
2680 | |
2681 | |
2682 | |
2701 | |
2702 | |
2706 | |
2722 | |
2725 | |
2735 | |
2738 | |
2749 | |
2752 | |
2753 | |
2754 | |
2777 | |
2793 | |
2794 | |
2803 | |
2804 | |
2819 | |
2820 | |
2821 | |
2829 | |
2845 | |
2847 | |
2860 | |
2861 | |
2884 | |
2887 | |
2892 | |
2896 | |
2904 | |
2914 | |
2948 | |
2968 | |
2975 | |
3006 | |
3010 | |
3021 | |
3027 | |
3066 | |
3077 | |
3081 | |
3086 | |
3088 | |
3113 | |
3124 | |
3128 | |
3150 | |
3154 | |
3180 | |
3186 | |
3195 | |
3198 | |
3222 | |
3233 | |
3239 | |
3276 | |
3284 | |
3288 | |
3290 | |
3298 | |
3301 | |
3334 | |
3338 | |
3351 | |
3366 | |
3388 | |
3395 | |
3400 | |
3404 | |
3435 | |
3443 | |
3460 | |
3477 | |
3482 | |
3502 | |
3509 | |
3525 | |
3530 | |
3554 | |
3564 | |
3575 | |
3589 | |
3621 | |
3636 | |
3655 | |
3666 | |
3691 | |
3696 | |
3709 | |
3740 | |
3761 | |
3786 | |
3796 | |
3800 | |
3805 | |
3828 | |
3836 | |
3840 | |
3846 | |
3849 | |
3864 | |
3872 | |
3877 | |
3880 | |
3926 | |
3950 | |
3976 | |
3986 | |
4000 | |
4004 | |
4006 | |
4011 | |
4016 | |
4029 | |
4030 | |
4039 | |
4045 | |
4058 | |
4061 | |
4062 | |
4064 | |
4078 | |
4102 | |
4104 | |
4117 | |
4123 | |
4123 |
Revizii săptămânale are seturilor de date
Date | Toate reviziile seturilor de date | Seturi de date noi |
---|---|---|
62 | 36 | |
23 | 9 | |
48 | 14 | |
9 | 4 | |
29 | 11 | |
4 | 2 | |
9 | 4 | |
47 | 21 | |
69 | 16 | |
5 | 3 | |
1 | 1 | |
3 | 1 | |
20 | 5 | |
17 | 5 | |
1 | 1 | |
21 | 9 | |
8 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 3 | |
14 | 5 | |
36 | 15 | |
7 | 2 | |
2 | 1 | |
20 | 6 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
3 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
9 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
15 | 1 | |
1 | 1 | |
12 | 1 | |
17 | 9 | |
16 | 1 | |
3 | 1 | |
17 | 5 | |
11 | 6 | |
7 | 3 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
8 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
6 | 1 | |
1 | 1 | |
5 | 1 | |
4 | 1 | |
13 | 3 | |
41 | 15 | |
8 | 3 | |
4 | 2 | |
2 | 1 | |
10 | 4 | |
3 | 2 | |
11 | 9 | |
3 | 2 | |
4 | 3 | |
9 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
10 | 4 | |
3 | 1 | |
14 | 3 | |
1 | 1 | |
87 | 41 | |
5 | 4 | |
11 | 3 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
8 | 1 | |
2 | 1 | |
8 | 1 | |
4 | 1 | |
39 | 6 | |
8 | 3 | |
13 | 6 | |
18 | 6 | |
5 | 4 | |
6 | 2 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
13 | 6 | |
6 | 2 | |
1 | 1 | |
18 | 4 | |
16 | 4 | |
41 | 10 | |
14 | 1 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
46 | 6 | |
36 | 9 | |
27 | 9 | |
49 | 14 | |
18 | 5 | |
1 | 1 | |
10 | 4 | |
6 | 3 | |
4 | 1 | |
46 | 14 | |
10 | 4 | |
3 | 1 | |
13 | 4 | |
22 | 7 | |
2 | 1 | |
9 | 2 | |
13 | 4 | |
24 | 12 | |
10 | 2 | |
5 | 1 | |
39 | 7 | |
35 | 12 | |
16 | 1 | |
9 | 2 | |
29 | 12 | |
10 | 5 | |
10 | 2 | |
15 | 1 | |
11 | 1 | |
10 | 2 | |
10 | 2 | |
8 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
18 | 6 | |
11 | 6 | |
31 | 17 | |
11 | 5 | |
13 | 1 | |
6 | 2 | |
8 | 3 | |
28 | 16 | |
59 | 32 | |
166 | 85 | |
113 | 85 | |
65 | 12 | |
13 | 7 | |
8 | 2 | |
8 | 1 | |
6 | 4 | |
53 | 21 | |
182 | 32 | |
162 | 48 | |
49 | 23 | |
82 | 24 | |
101 | 47 | |
17 | 14 | |
11 | 5 | |
10 | 4 | |
1 | 1 | |
10 | 3 | |
6 | 2 | |
33 | 1 | |
21 | 4 | |
64 | 14 | |
40 | 3 | |
3 | 1 | |
32 | 10 | |
61 | 13 | |
18 | 7 | |
1 | 1 | |
66 | 1 | |
15 | 6 | |
9 | 7 | |
9 | 4 | |
1 | 1 | |
24 | 7 | |
9 | 2 | |
11 | 5 | |
3 | 1 | |
6 | 1 | |
56 | 21 | |
1 | 1 | |
10 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
14 | 2 | |
17 | 3 | |
2 | 1 | |
14 | 5 | |
30 | 13 | |
21 | 7 | |
11 | 5 | |
21 | 6 | |
1 | 1 | |
21 | 11 | |
13 | 4 | |
14 | 5 | |
6 | 3 | |
27 | 13 | |
7 | 3 | |
8 | 2 | |
5 | 1 | |
19 | 6 | |
1 | 1 | |
24 | 8 | |
1 | 1 | |
9 | 4 | |
23 | 9 | |
5 | 2 | |
8 | 1 | |
1 | 1 | |
25 | 10 | |
30 | 12 | |
8 | 3 | |
1 | 1 | |
42 | 15 | |
50 | 14 | |
5 | 2 | |
12 | 7 | |
3 | 1 | |
6 | 2 | |
47 | 15 | |
4 | 2 | |
1 | 1 | |
39 | 13 | |
2 | 2 | |
76 | 24 | |
8 | 4 | |
6 | 3 | |
58 | 22 | |
1 | 1 | |
7 | 3 | |
137 | 59 | |
6 | 3 | |
22 | 7 | |
2 | 2 | |
9 | 5 | |
28 | 16 | |
26 | 12 | |
41 | 22 | |
3 | 2 | |
31 | 13 | |
70 | 25 | |
6 | 2 | |
11 | 4 | |
35 | 13 | |
5 | 1 | |
3 | 1 | |
26 | 8 | |
33 | 11 | |
2 | 1 | |
6 | 1 | |
5 | 1 | |
15 | 4 | |
33 | 14 | |
3 | 2 | |
2 | 1 | |
4 | 2 | |
9 | 4 | |
9 | 4 | |
19 | 9 | |
24 | 12 | |
25 | 12 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
6 | 1 | |
30 | 7 | |
1 | 1 | |
106 | 47 | |
24 | 7 | |
6 | 3 | |
5 | 1 | |
7 | 2 | |
19 | 7 | |
25 | 12 | |
2 | 1 | |
10 | 2 | |
3 | 1 | |
5 | 1 | |
26 | 10 | |
1 | 1 | |
44 | 21 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
2 | 1 | |
41 | 15 | |
1 | 1 | |
9 | 1 | |
5 | 2 | |
2 | 2 | |
50 | 19 | |
5 | 1 | |
1 | 1 | |
42 | 12 | |
7 | 3 | |
4 | 2 | |
58 | 21 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
6 | 1 | |
9 | 1 | |
20 | 7 | |
26 | 9 | |
6 | 2 | |
6 | 1 | |
2 | 1 | |
38 | 14 | |
25 | 9 | |
32 | 8 | |
35 | 10 | |
56 | 18 | |
21 | 8 | |
6 | 2 | |
9 | 3 | |
12 | 5 | |
1 | 1 | |
19 | 7 | |
25 | 6 | |
62 | 19 | |
21 | 7 | |
28 | 11 | |
9 | 3 | |
17 | 6 | |
35 | 14 | |
22 | 12 | |
17 | 5 | |
7 | 3 | |
36 | 17 | |
47 | 18 | |
5 | 1 | |
16 | 4 | |
9 | 3 | |
10 | 4 | |
19 | 3 | |
53 | 26 | |
10 | 3 | |
1 | 1 | |
7 | 1 | |
9 | 6 | |
6 | 1 | |
5 | 3 | |
5 | 2 | |
24 | 13 | |
40 | 14 | |
28 | 12 | |
24 | 2 | |
4 | 2 | |
3 | 1 | |
47 | 22 | |
72 | 33 | |
53 | 22 | |
15 | 3 | |
3 | 2 | |
98 | 41 | |
6 | 3 | |
1 | 1 | |
16 | 3 | |
4 | 2 | |
33 | 16 | |
6 | 2 | |
23 | 11 | |
20 | 6 | |
39 | 16 | |
12 | 3 | |
11 | 5 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
44 | 19 | |
12 | 4 | |
22 | 6 | |
26 | 10 | |
37 | 19 | |
43 | 20 | |
36 | 8 | |
12 | 5 | |
51 | 21 | |
19 | 8 | |
18 | 8 | |
21 | 8 | |
38 | 16 | |
51 | 24 | |
8 | 4 | |
25 | 11 | |
1 | 1 | |
48 | 20 | |
36 | 12 | |
30 | 11 | |
4 | 1 | |
2 | 1 | |
53 | 22 | |
19 | 8 | |
15 | 5 | |
1 | 1 | |
3 | 1 | |
42 | 19 | |
1 | 1 | |
11 | 4 | |
32 | 16 | |
8 | 3 | |
22 | 10 | |
8 | 3 | |
31 | 11 | |
9 | 3 | |
4 | 1 | |
2 | 1 | |
46 | 23 | |
35 | 16 | |
1 | 1 | |
20 | 9 | |
1 | 1 | |
34 | 15 | |
5 | 1 | |
1 | 1 | |
31 | 8 | |
45 | 16 | |
3 | 2 | |
28 | 13 | |
5 | 1 | |
53 | 23 | |
14 | 3 | |
10 | 5 | |
10 | 4 | |
20 | 8 | |
25 | 10 | |
77 | 34 | |
45 | 20 | |
23 | 7 | |
68 | 31 | |
8 | 4 | |
26 | 11 | |
14 | 6 | |
92 | 39 | |
25 | 11 | |
8 | 4 | |
12 | 5 | |
8 | 2 | |
58 | 25 | |
53 | 11 | |
10 | 4 | |
54 | 22 | |
8 | 4 | |
54 | 26 | |
13 | 6 | |
22 | 9 | |
5 | 3 | |
54 | 24 | |
27 | 11 | |
12 | 6 | |
80 | 37 | |
18 | 8 | |
8 | 4 | |
4 | 2 | |
16 | 8 | |
7 | 3 | |
77 | 33 | |
8 | 4 | |
31 | 13 | |
32 | 15 | |
46 | 22 | |
14 | 7 | |
13 | 5 | |
8 | 4 | |
72 | 31 | |
18 | 8 | |
38 | 17 | |
40 | 17 | |
11 | 5 | |
41 | 20 | |
14 | 7 | |
39 | 16 | |
10 | 5 | |
53 | 24 | |
25 | 10 | |
22 | 11 | |
36 | 14 | |
75 | 32 | |
32 | 15 | |
48 | 19 | |
23 | 11 | |
58 | 25 | |
11 | 5 | |
28 | 13 | |
65 | 31 | |
46 | 21 | |
81 | 25 | |
25 | 10 | |
13 | 4 | |
10 | 5 | |
53 | 23 | |
20 | 8 | |
8 | 4 | |
10 | 6 | |
6 | 3 | |
31 | 15 | |
16 | 8 | |
12 | 5 | |
8 | 3 | |
108 | 46 | |
53 | 24 | |
65 | 26 | |
33 | 10 | |
29 | 14 | |
12 | 4 | |
6 | 2 | |
11 | 5 | |
10 | 5 | |
28 | 13 | |
2 | 1 | |
18 | 9 | |
15 | 6 | |
35 | 13 | |
7 | 3 | |
2 | 1 | |
5 | 2 | |
89 | 14 | |
51 | 24 | |
4 | 2 | |
27 | 13 | |
15 | 6 | |
0 | 0 |
Cele mai apreciate
Niciun rating
Cele mai editate seturi de date
Cele mai mari grupuri
Users Creating Most Datasets
Utilizator | Număr de seturi de date |
---|---|
1019 | |
247 | |
216 | |
144 | |
139 | |
106 | |
93 | |
71 | |
68 | |
67 |