Numero totale di dataset
Data | Dataset totali |
---|---|
36 | |
45 | |
59 | |
63 | |
74 | |
76 | |
80 | |
101 | |
117 | |
120 | |
121 | |
122 | |
127 | |
132 | |
133 | |
142 | |
145 | |
147 | |
150 | |
155 | |
170 | |
172 | |
173 | |
179 | |
180 | |
181 | |
182 | |
183 | |
184 | |
185 | |
186 | |
187 | |
188 | |
189 | |
190 | |
199 | |
200 | |
201 | |
206 | |
212 | |
215 | |
216 | |
218 | |
219 | |
220 | |
221 | |
222 | |
223 | |
224 | |
225 | |
226 | |
229 | |
244 | |
247 | |
249 | |
250 | |
254 | |
256 | |
265 | |
267 | |
270 | |
271 | |
272 | |
273 | |
274 | |
275 | |
279 | |
280 | |
283 | |
284 | |
325 | |
329 | |
332 | |
333 | |
334 | |
335 | |
336 | |
337 | |
338 | |
339 | |
340 | |
341 | |
342 | |
343 | |
344 | |
345 | |
346 | |
347 | |
348 | |
349 | |
355 | |
358 | |
364 | |
370 | |
374 | |
376 | |
377 | |
378 | |
384 | |
386 | |
387 | |
391 | |
395 | |
405 | |
406 | |
407 | |
408 | |
414 | |
423 | |
432 | |
446 | |
451 | |
452 | |
456 | |
459 | |
460 | |
474 | |
478 | |
479 | |
483 | |
490 | |
491 | |
493 | |
497 | |
509 | |
511 | |
512 | |
519 | |
531 | |
532 | |
534 | |
546 | |
551 | |
553 | |
554 | |
555 | |
557 | |
559 | |
560 | |
561 | |
562 | |
563 | |
569 | |
575 | |
592 | |
597 | |
598 | |
600 | |
603 | |
619 | |
651 | |
736 | |
821 | |
833 | |
840 | |
842 | |
843 | |
847 | |
868 | |
900 | |
948 | |
971 | |
995 | |
1042 | |
1056 | |
1061 | |
1065 | |
1066 | |
1069 | |
1071 | |
1072 | |
1076 | |
1090 | |
1093 | |
1094 | |
1104 | |
1117 | |
1124 | |
1125 | |
1126 | |
1132 | |
1139 | |
1143 | |
1144 | |
1151 | |
1153 | |
1158 | |
1159 | |
1160 | |
1181 | |
1182 | |
1183 | |
1184 | |
1185 | |
1187 | |
1190 | |
1191 | |
1196 | |
1209 | |
1216 | |
1221 | |
1227 | |
1228 | |
1239 | |
1243 | |
1248 | |
1251 | |
1264 | |
1267 | |
1269 | |
1270 | |
1276 | |
1277 | |
1285 | |
1286 | |
1290 | |
1299 | |
1301 | |
1302 | |
1303 | |
1313 | |
1325 | |
1327 | |
1327 | |
1341 | |
1354 | |
1355 | |
1361 | |
1361 | |
1362 | |
1376 | |
1377 | |
1377 | |
1389 | |
1390 | |
1413 | |
1416 | |
1418 | |
1439 | |
1439 | |
1441 | |
1499 | |
1501 | |
1507 | |
1508 | |
1512 | |
1527 | |
1538 | |
1559 | |
1560 | |
1572 | |
1596 | |
1597 | |
1600 | |
1612 | |
1612 | |
1612 | |
1619 | |
1629 | |
1630 | |
1631 | |
1632 | |
1636 | |
1650 | |
1652 | |
1653 | |
1655 | |
1659 | |
1663 | |
1672 | |
1684 | |
1696 | |
1697 | |
1698 | |
1699 | |
1706 | |
1707 | |
1754 | |
1761 | |
1764 | |
1765 | |
1767 | |
1774 | |
1786 | |
1787 | |
1789 | |
1790 | |
1791 | |
1801 | |
1802 | |
1823 | |
1824 | |
1825 | |
1826 | |
1841 | |
1842 | |
1843 | |
1845 | |
1847 | |
1866 | |
1867 | |
1868 | |
1880 | |
1883 | |
1885 | |
1906 | |
1907 | |
1908 | |
1909 | |
1910 | |
1911 | |
1918 | |
1927 | |
1929 | |
1930 | |
1931 | |
1945 | |
1954 | |
1962 | |
1972 | |
1990 | |
1998 | |
2000 | |
2003 | |
2008 | |
2009 | |
2016 | |
2022 | |
2041 | |
2048 | |
2059 | |
2062 | |
2068 | |
2082 | |
2094 | |
2099 | |
2102 | |
2119 | |
2137 | |
2138 | |
2142 | |
2145 | |
2149 | |
2152 | |
2178 | |
2181 | |
2182 | |
2183 | |
2189 | |
2190 | |
2193 | |
2195 | |
2208 | |
2222 | |
2234 | |
2236 | |
2238 | |
2239 | |
2261 | |
2294 | |
2316 | |
2319 | |
2321 | |
2362 | |
2365 | |
2366 | |
2369 | |
2371 | |
2387 | |
2389 | |
2400 | |
2406 | |
2422 | |
2425 | |
2430 | |
2431 | |
2432 | |
2451 | |
2455 | |
2461 | |
2471 | |
2490 | |
2510 | |
2518 | |
2523 | |
2544 | |
2552 | |
2560 | |
2568 | |
2584 | |
2608 | |
2612 | |
2623 | |
2624 | |
2644 | |
2656 | |
2667 | |
2668 | |
2669 | |
2691 | |
2699 | |
2704 | |
2705 | |
2706 | |
2725 | |
2726 | |
2730 | |
2746 | |
2749 | |
2759 | |
2762 | |
2773 | |
2776 | |
2777 | |
2778 | |
2801 | |
2817 | |
2818 | |
2827 | |
2828 | |
2843 | |
2844 | |
2845 | |
2853 | |
2869 | |
2871 | |
2884 | |
2885 | |
2908 | |
2911 | |
2916 | |
2920 | |
2928 | |
2938 | |
2972 | |
2992 | |
2999 | |
3030 | |
3034 | |
3045 | |
3051 | |
3090 | |
3101 | |
3105 | |
3110 | |
3112 | |
3137 | |
3148 | |
3152 | |
3174 | |
3178 | |
3204 | |
3210 | |
3219 | |
3222 | |
3246 | |
3257 | |
3263 | |
3300 | |
3308 | |
3308 |
Revisioni del dataset per settimana
Data | Tutte le revisioni del dataset | Nuovi dataset |
---|---|---|
62 | 36 | |
23 | 9 | |
48 | 14 | |
9 | 4 | |
29 | 11 | |
4 | 2 | |
9 | 4 | |
47 | 21 | |
69 | 16 | |
5 | 3 | |
1 | 1 | |
3 | 1 | |
20 | 5 | |
17 | 5 | |
1 | 1 | |
21 | 9 | |
8 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 3 | |
14 | 5 | |
36 | 15 | |
7 | 2 | |
2 | 1 | |
20 | 6 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
3 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
9 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
15 | 1 | |
1 | 1 | |
12 | 1 | |
17 | 9 | |
16 | 1 | |
3 | 1 | |
17 | 5 | |
11 | 6 | |
7 | 3 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
8 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
6 | 1 | |
1 | 1 | |
5 | 1 | |
4 | 1 | |
13 | 3 | |
41 | 15 | |
8 | 3 | |
4 | 2 | |
2 | 1 | |
10 | 4 | |
3 | 2 | |
11 | 9 | |
3 | 2 | |
4 | 3 | |
9 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
10 | 4 | |
3 | 1 | |
14 | 3 | |
1 | 1 | |
87 | 41 | |
5 | 4 | |
11 | 3 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
8 | 1 | |
2 | 1 | |
8 | 1 | |
4 | 1 | |
39 | 6 | |
8 | 3 | |
13 | 6 | |
18 | 6 | |
5 | 4 | |
6 | 2 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
13 | 6 | |
6 | 2 | |
1 | 1 | |
18 | 4 | |
16 | 4 | |
41 | 10 | |
14 | 1 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
46 | 6 | |
36 | 9 | |
27 | 9 | |
49 | 14 | |
18 | 5 | |
1 | 1 | |
10 | 4 | |
6 | 3 | |
4 | 1 | |
46 | 14 | |
10 | 4 | |
3 | 1 | |
13 | 4 | |
22 | 7 | |
2 | 1 | |
9 | 2 | |
13 | 4 | |
24 | 12 | |
10 | 2 | |
5 | 1 | |
39 | 7 | |
35 | 12 | |
16 | 1 | |
9 | 2 | |
29 | 12 | |
10 | 5 | |
10 | 2 | |
15 | 1 | |
11 | 1 | |
10 | 2 | |
10 | 2 | |
8 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
18 | 6 | |
11 | 6 | |
31 | 17 | |
11 | 5 | |
13 | 1 | |
6 | 2 | |
8 | 3 | |
28 | 16 | |
59 | 32 | |
166 | 85 | |
113 | 85 | |
65 | 12 | |
13 | 7 | |
8 | 2 | |
8 | 1 | |
6 | 4 | |
53 | 21 | |
182 | 32 | |
162 | 48 | |
49 | 23 | |
82 | 24 | |
101 | 47 | |
17 | 14 | |
11 | 5 | |
10 | 4 | |
1 | 1 | |
10 | 3 | |
6 | 2 | |
33 | 1 | |
21 | 4 | |
64 | 14 | |
40 | 3 | |
3 | 1 | |
32 | 10 | |
61 | 13 | |
18 | 7 | |
1 | 1 | |
66 | 1 | |
15 | 6 | |
9 | 7 | |
9 | 4 | |
1 | 1 | |
24 | 7 | |
9 | 2 | |
11 | 5 | |
3 | 1 | |
6 | 1 | |
56 | 21 | |
1 | 1 | |
10 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
14 | 2 | |
17 | 3 | |
2 | 1 | |
14 | 5 | |
30 | 13 | |
21 | 7 | |
11 | 5 | |
21 | 6 | |
1 | 1 | |
21 | 11 | |
13 | 4 | |
14 | 5 | |
6 | 3 | |
27 | 13 | |
7 | 3 | |
8 | 2 | |
5 | 1 | |
19 | 6 | |
1 | 1 | |
24 | 8 | |
1 | 1 | |
9 | 4 | |
23 | 9 | |
5 | 2 | |
8 | 1 | |
1 | 1 | |
25 | 10 | |
30 | 12 | |
8 | 3 | |
1 | 1 | |
42 | 15 | |
50 | 14 | |
5 | 2 | |
12 | 7 | |
3 | 1 | |
6 | 2 | |
47 | 15 | |
4 | 2 | |
1 | 1 | |
39 | 13 | |
2 | 2 | |
76 | 24 | |
8 | 4 | |
6 | 3 | |
58 | 22 | |
1 | 1 | |
7 | 3 | |
137 | 59 | |
6 | 3 | |
22 | 7 | |
2 | 2 | |
9 | 5 | |
28 | 16 | |
26 | 12 | |
41 | 22 | |
3 | 2 | |
31 | 13 | |
70 | 25 | |
6 | 2 | |
11 | 4 | |
35 | 13 | |
5 | 1 | |
3 | 1 | |
26 | 8 | |
33 | 11 | |
2 | 1 | |
6 | 1 | |
5 | 1 | |
15 | 4 | |
33 | 14 | |
3 | 2 | |
2 | 1 | |
4 | 2 | |
9 | 4 | |
9 | 4 | |
19 | 9 | |
24 | 12 | |
25 | 12 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
6 | 1 | |
30 | 7 | |
1 | 1 | |
106 | 47 | |
24 | 7 | |
6 | 3 | |
5 | 1 | |
7 | 2 | |
19 | 7 | |
25 | 12 | |
2 | 1 | |
10 | 2 | |
3 | 1 | |
5 | 1 | |
26 | 10 | |
1 | 1 | |
44 | 21 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
2 | 1 | |
41 | 15 | |
1 | 1 | |
9 | 1 | |
5 | 2 | |
2 | 2 | |
50 | 19 | |
5 | 1 | |
1 | 1 | |
42 | 12 | |
7 | 3 | |
4 | 2 | |
58 | 21 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
6 | 1 | |
9 | 1 | |
20 | 7 | |
26 | 9 | |
6 | 2 | |
6 | 1 | |
2 | 1 | |
38 | 14 | |
25 | 9 | |
32 | 8 | |
35 | 10 | |
56 | 18 | |
21 | 8 | |
6 | 2 | |
9 | 3 | |
12 | 5 | |
1 | 1 | |
19 | 7 | |
25 | 6 | |
62 | 19 | |
21 | 7 | |
28 | 11 | |
9 | 3 | |
17 | 6 | |
35 | 14 | |
22 | 12 | |
17 | 5 | |
7 | 3 | |
36 | 17 | |
47 | 18 | |
5 | 1 | |
16 | 4 | |
9 | 3 | |
10 | 4 | |
19 | 3 | |
53 | 26 | |
10 | 3 | |
1 | 1 | |
7 | 1 | |
9 | 6 | |
6 | 1 | |
5 | 3 | |
5 | 2 | |
24 | 13 | |
40 | 14 | |
28 | 12 | |
24 | 2 | |
4 | 2 | |
3 | 1 | |
47 | 22 | |
72 | 33 | |
53 | 22 | |
15 | 3 | |
3 | 2 | |
98 | 41 | |
6 | 3 | |
1 | 1 | |
16 | 3 | |
4 | 2 | |
33 | 16 | |
6 | 2 | |
23 | 11 | |
20 | 6 | |
39 | 16 | |
12 | 3 | |
11 | 5 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
44 | 19 | |
12 | 4 | |
22 | 6 | |
26 | 10 | |
37 | 19 | |
43 | 20 | |
36 | 8 | |
12 | 5 | |
51 | 21 | |
19 | 8 | |
18 | 8 | |
21 | 8 | |
38 | 16 | |
51 | 24 | |
8 | 4 | |
25 | 11 | |
1 | 1 | |
48 | 20 | |
36 | 12 | |
30 | 11 | |
4 | 1 | |
2 | 1 | |
53 | 22 | |
19 | 8 | |
15 | 5 | |
1 | 1 | |
3 | 1 | |
42 | 19 | |
1 | 1 | |
11 | 4 | |
32 | 16 | |
8 | 3 | |
22 | 10 | |
8 | 3 | |
31 | 11 | |
9 | 3 | |
4 | 1 | |
2 | 1 | |
46 | 23 | |
35 | 16 | |
1 | 1 | |
20 | 9 | |
1 | 1 | |
34 | 15 | |
5 | 1 | |
1 | 1 | |
31 | 8 | |
45 | 16 | |
3 | 2 | |
28 | 13 | |
5 | 1 | |
53 | 23 | |
14 | 3 | |
10 | 5 | |
10 | 4 | |
20 | 8 | |
25 | 10 | |
77 | 34 | |
45 | 20 | |
23 | 7 | |
68 | 31 | |
8 | 4 | |
26 | 11 | |
14 | 6 | |
92 | 39 | |
25 | 11 | |
8 | 4 | |
12 | 5 | |
8 | 2 | |
58 | 25 | |
53 | 11 | |
10 | 4 | |
54 | 22 | |
8 | 4 | |
54 | 26 | |
13 | 6 | |
22 | 9 | |
5 | 3 | |
54 | 24 | |
27 | 11 | |
12 | 6 | |
80 | 37 | |
18 | 8 | |
0 | 0 |
Dataset più votati
Nessun voto
Dataset più modificati
Gruppi più numerosi
L'utente con più dataset
Utenten | Numero di dataset |
---|---|
801 | |
216 | |
133 | |
96 | |
88 | |
77 | |
69 | |
69 | |
67 | |
66 |