Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| Nr. Crt. | text | ||
| Tip plată | text | ||
| O.S | numeric | ||
| cod SIPOCA | numeric | ||
| cod SMIS | numeric | ||
| Denumire beneficiar | text | ||
| NR. cerere de rambursare/ prefinanțare | text | ||
| Nr. OP | numeric | ||
| Suma | numeric | ||
| Data plății | timestamp | ||
| Sursa | text | 
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Febbraio 1, 2023 | 
| Creato | sconosciuto | 
| Formato | XLS | 
| Licenza | Creative Commons Attribution 4.0 | 
| Creato | più di 2 anni fa | 
| Media type | application/vnd.ms-excel | 
| Size | 31.232 | 
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/19cedf24-9a1d-4513-ab76-8bd7e2c628b2/resource/ec3da36e-94f1-4151-a67e-70dbb81be3f8/download/10_01.xls | 
| datastore active | True | 
| format | XLS | 
| has views | True | 
| id | ec3da36e-94f1-4151-a67e-70dbb81be3f8 | 
| last modified | più di 2 anni fa | 
| on same domain | True | 
| package id | 19cedf24-9a1d-4513-ab76-8bd7e2c628b2 | 
| position | 5 | 
| revision id | 0a95f8fc-7090-417b-ba1f-0c861e71600f | 
| state | active | 
| url type | upload | 
Link is ok
Link checked: Febbraio 1, 2023
Link checked: Febbraio 1, 2023
  
    Openness: 
 
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Febbraio 1, 2023
  
      Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Febbraio 1, 2023
 italiano
 italiano română
 română English
 English français
 français español
 español Deutsch
 Deutsch