Dializa-tarif mediu-9 luni 2022.xlsx
9 LUNI
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Tarif/sedinţă de hemodializă convenţională | text | ||
Tarif/sedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line | text | ||
Tarif/bolnav cu dializă peritoneală continuă/lună | text | ||
Tarif/bolnav cu dializă peritoneală automată/lună | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Gennaio 3, 2023 |
Creato | sconosciuto |
Formato | XLSX |
Licenza | Creative Commons Attribution 4.0 |
Creato | più di 2 anni fa |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 15.682 |
datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/d9659244-59ed-478f-86f7-9aefbac373a0/resource/a0c7152f-db1e-4388-965e-4107fdcd938e/download/dializa-tarif-mediu-9-luni-2022.xlsx |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | a0c7152f-db1e-4388-965e-4107fdcd938e |
last modified | più di 2 anni fa |
on same domain | True |
package id | d9659244-59ed-478f-86f7-9aefbac373a0 |
position | 99 |
revision id | 75558814-5906-4630-b501-7bc5ca4c0544 |
state | active |
url type | upload |
Link is ok
Link checked: Aprile 3, 2023
Link checked: Aprile 3, 2023