APSFR_Line_RO1000_Dunarea_2019.shp
Date spatiale in format shapefile ce prezinta zonele cu risc potențial semnificativ la inundații (APSFR) din sursa fluviala, de tip linie, la nivelul fluviului Dunărea, desemnate in etapa 1 de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Febbraio 14, 2025 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | zip, shp |
| Licenza | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Creato | 10 mesi fa |
| Media type | application/zip |
| Size | 62.294 |
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/72703058-52bc-4d7a-a7f3-f6161dde11ea/resource/a4d192f2-3109-45b5-8bc5-3b11b3f36bfa/download/apsfr_line_ro1000_dunarea_2019.zip |
| format | zip, shp |
| id | a4d192f2-3109-45b5-8bc5-3b11b3f36bfa |
| last modified | 10 mesi fa |
| on same domain | True |
| package id | 72703058-52bc-4d7a-a7f3-f6161dde11ea |
| position | 92 |
| revision id | 2e6bd221-78a5-43a5-beb0-2b6fbb36136b |
| state | active |
| url type | upload |
Link is ok
Link checked: Febbraio 17, 2025
Link checked: Febbraio 17, 2025
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Checked: Febbraio 14, 2025
Reason: Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Checked: Febbraio 14, 2025