APSFR_Line_RO9_Somes_Tisa_2019.shp
Date spatiale in format shapefile ce prezinta zonele cu risc potențial semnificativ la inundații (APSFR) din sursa fluviala, de tip linie, la nivelul ABA Someș-Tisa, desemnate in etapa 1 de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Febbraio 14, 2025 |
Creato | sconosciuto |
Formato | zip, shp |
Licenza | Creative Commons Attribution 4.0 |
Creato | 8 mesi fa |
Media type | application/zip |
Size | 513.927 |
datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/72703058-52bc-4d7a-a7f3-f6161dde11ea/resource/21b6b773-fa5a-4511-82f9-fa567fd91e6c/download/apsfr_line_ro9_somes_tisa_2019.zip |
format | zip, shp |
id | 21b6b773-fa5a-4511-82f9-fa567fd91e6c |
last modified | 8 mesi fa |
on same domain | True |
package id | 72703058-52bc-4d7a-a7f3-f6161dde11ea |
position | 87 |
revision id | 2e6bd221-78a5-43a5-beb0-2b6fbb36136b |
state | active |
url type | upload |
Link is ok
Link checked: Febbraio 17, 2025
Link checked: Febbraio 17, 2025
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Checked: Febbraio 14, 2025
Reason: Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Checked: Febbraio 14, 2025