Situația cauzelor judecate în fond pe rolul ...
Situația cauzelor judecate în fond pe rolul instanțelor din România, având ca obiect principal ”art. 197 CP - violul”, ”art. 218 NCP - violul”, precum și situația persoanelor condamnate definitiv, în perioada 1990 – 2019
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | 28 Janvier 2020 |
Créé le | inconnu |
Format | XLSX |
Licence | OGL-ROU-1.0 |
Créé le | Il y a plus de 4 ans |
datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/555cafb3-4cea-4212-81c2-73f8d3311c62/resource/ddaf2ad1-72e4-4b3e-bb38-077919d5c713/download/cauzecondamnariviol1990-anul2019.xlsx |
format | XLSX |
has views | True |
id | ddaf2ad1-72e4-4b3e-bb38-077919d5c713 |
last modified | Il y a plus de 4 ans |
on same domain | True |
package id | 555cafb3-4cea-4212-81c2-73f8d3311c62 |
position | 7 |
revision id | 1fb337ad-aa3b-491b-b55e-1b309b968191 |
romania download url | http://data.gov.ro/dataset/555cafb3-4cea-4212-81c2-73f8d3311c62/resource/ddaf2ad1-72e4-4b3e-bb38-077919d5c713/download/cauzecondamnariviol1990-anul2019.xlsx |
state | active |
url type | upload |
Link is ok
Link checked: 18 Mars 2020
Link checked: 18 Mars 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: 18 Mars 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: 18 Mars 2020