Plati efectuate in aprilie 2015
Situația plăților efectuate catre beneficiari în perioada 01.04.2015 -30.04.2015
Cod SMIS / Denumire beneficiar / Nr. cerere de rambursare/prefinanțare / Dată cerere / Nr. OP / Suma / Data plății / Sursa
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 8 Octobre 2015 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLS |
| Licence | OGL-ROU-1.0 |
| Créé le | Il y a plus de 10 ans |
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/44d45950-c13a-4340-9823-c69aaa09b83c/resource/119856de-d508-466a-9edf-ff71a179ff16/download/podcaplatiaprilie2015.xls |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 119856de-d508-466a-9edf-ff71a179ff16 |
| last modified | Il y a plus de 10 ans |
| on same domain | True |
| package id | 44d45950-c13a-4340-9823-c69aaa09b83c |
| position | 16 |
| revision id | c497f2e9-5c56-46ee-908a-25803f482a19 |
| romania download url | http://data.gv.ro/dataset/44d45950-c13a-4340-9823-c69aaa09b83c/resource/119856de-d508-466a-9edf-ff71a179ff16/download/podcaplatiaprilie2015.xls |
| state | active |
| url type | upload |
Link is ok
Link checked: 18 Mars 2020
Link checked: 18 Mars 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 18 Mars 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 18 Mars 2020