rezultate bacalaureat 2024
Rezultatele la examenul national d eBacalaureat pentru sesiunea 1 din anul scolar 2023 - 2024
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Cod unic candidat | numeric | ||
Sex | text | ||
Specializare | text | ||
Profil | text | ||
Fileira | text | ||
Forma de învățământ | text | ||
Mediu candidat | text | ||
Unitate (SIIIR) | numeric | ||
Unitate (SIRUES) | numeric | ||
Clasa | text | ||
Subiect ea | text | ||
Subiect eb | text | ||
Limba modernă | text | ||
Subiect ec | text | ||
Subiect ed | text | ||
Promoție | text | ||
NOTE_RECUN_A | text | ||
NOTE_RECUN_B | text | ||
NOTE_RECUN_C | text | ||
NOTE_RECUN_D | text | ||
NOTE_RECUN_EA | text | ||
NOTE_RECUN_EB | text | ||
NOTE_RECUN_EC | text | ||
NOTE_RECUN_ED | text | ||
STATUS_A | text | ||
STATUS_B | text | ||
STATUS_C | text | ||
STATUS_D | text | ||
STATUS_EA | text | ||
STATUS_EB | text | ||
STATUS_EC | text | ||
STATUS_ED | text | ||
ITA | text | ||
SCRIS_ITC | text | ||
SCRIS_PMS | text | ||
ORAL_PMO | text | ||
ORAL_IO | text | ||
NOTA_EA | numeric | ||
NOTA_EB | numeric | ||
NOTA_EC | numeric | ||
NOTA_ED | numeric | ||
CONTESTATIE_EA | text | ||
NOTA_CONTESTATIE_EA | numeric | ||
CONTESTATIE_EB | text | ||
NOTA_CONTESTATIE_EB | text | ||
CONTESTATIE_EC | text | ||
NOTA_CONTESTATIE_EC | numeric | ||
CONTESTATIE_ED | text | ||
NOTA_CONTESTATIE_ED | numeric | ||
PUNCTAJ DIGITALE | numeric | ||
STATUS | text | ||
Medie | numeric |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | 31 Octobre 2024 |
Créé le | inconnu |
Format | XLSX |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |
Créé le | Il y a 7 mois |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 31 288 292 |
datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/c23424d9-2367-44ee-a19f-2405277ed9ec/resource/46737b48-5873-4775-8621-f9b28fef6ed7/download/2024.09.30_bac_date-deschise_2024-ses1.xlsx |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 46737b48-5873-4775-8621-f9b28fef6ed7 |
last modified | Il y a 7 mois |
on same domain | True |
package id | c23424d9-2367-44ee-a19f-2405277ed9ec |
revision id | e03574b6-2489-470b-aeb8-538a5125f2cd |
state | active |
url type | upload |
Link is ok
Link checked: 31 Octobre 2024
Link checked: 31 Octobre 2024
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: 31 Octobre 2024
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: 31 Octobre 2024