APSFR_Point_RO4_Arges_Vedea_2019.shp
Date spatiale in format shapefile ce prezinta zonele cu risc potențial semnificativ la inundații (APSFR) din sursa pluviala, de tip punct, la nivelul ABA Argeș-Vedea, desemnate in etapa 1 de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | Febrero 14, 2025 |
Creado | desconocido |
Formato | zip, shp |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
Creado | Hace 8 meses |
Tamaño | 5.318 |
Tipo de medio | application/zip |
datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/72703058-52bc-4d7a-a7f3-f6161dde11ea/resource/5e97cc6d-c94c-4fbd-b103-ded034da4a5b/download/apsfr_point_ro4_arges_vedea_2019.zip |
format | zip, shp |
id | 5e97cc6d-c94c-4fbd-b103-ded034da4a5b |
last modified | Hace 8 meses |
on same domain | True |
package id | 72703058-52bc-4d7a-a7f3-f6161dde11ea |
position | 80 |
revision id | 2e6bd221-78a5-43a5-beb0-2b6fbb36136b |
state | active |
url type | upload |
Link is ok
Link checked: Febrero 17, 2025
Link checked: Febrero 17, 2025
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Checked: Febrero 14, 2025
Reason: Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Checked: Febrero 14, 2025