FHRM_descriptive_RO1000_Dunarea_2022.xml
Date ce descriu elaborarea și elementele hărților de hazard și a hărților de risc la inundații pentru zonele cu risc potențial semnificativ la inundații (APSFR) la nivelul fluviului Dunărea pe sectprul românesc, desemnate în etapa 1 de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Febrero 14, 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XML |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Creado | Hace 8 meses |
| Tamaño | 13.066 |
| Tipo de medio | text/xml |
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/72703058-52bc-4d7a-a7f3-f6161dde11ea/resource/f9f06378-d00a-48b5-abc0-2d46167282de/download/fhrm_descriptive_ro1000_dunarea_2022.xml |
| format | XML |
| has views | True |
| id | f9f06378-d00a-48b5-abc0-2d46167282de |
| last modified | Hace 8 meses |
| on same domain | True |
| package id | 72703058-52bc-4d7a-a7f3-f6161dde11ea |
| position | 47 |
| revision id | d7b3e367-6868-43e0-ab4d-61434efa7e6e |
| state | active |
| url type | upload |
Link is ok
Link checked: Febrero 17, 2025
Link checked: Febrero 17, 2025
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Checked: Febrero 14, 2025
Reason: Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Checked: Febrero 14, 2025