PFRAPastEvents_Point_RO9_Somes_Tisa_2019.shp
Date spatiale in format shapefile ce prezinta evenimentele istorice semnificative din sursa pluviala, de tip punct, la nivelul ABA Someș-Tisa, identificate in etapa 1 de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | Febrero 14, 2025 |
Creado | desconocido |
Formato | zip, shp |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
Creado | Hace 8 meses |
Tamaño | 5.581 |
Tipo de medio | application/zip |
datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/72703058-52bc-4d7a-a7f3-f6161dde11ea/resource/2db65889-073a-4761-bfc7-1c0c7bfc8634/download/pfrapastevents_point_ro9_somes_tisa_2019.zip |
format | zip, shp |
id | 2db65889-073a-4761-bfc7-1c0c7bfc8634 |
last modified | Hace 8 meses |
on same domain | True |
package id | 72703058-52bc-4d7a-a7f3-f6161dde11ea |
position | 122 |
revision id | 339a85d3-8acf-4357-b269-74335bb5a1d1 |
state | active |
url type | upload |
Link is ok
Link checked: Febrero 14, 2025
Link checked: Febrero 14, 2025
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Checked: Febrero 14, 2025
Reason: Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Checked: Febrero 14, 2025