SITUATIA PRIVIND NUMARUL PERSOANELOR ...
SITUATIA PRIVIND NUMARUL PERSOANELOR BENEFICIARE DE INGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU, A NUMARULUI DE SERVICII, A SUMELOR DECONTATE 2014
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 22. Oktober 2015 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLS |
| Lizenz | OGL-ROU-1.0 |
| Erstellt | vor über 10 Jahren |
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/ebfece22-e3d5-48e3-85c0-df2609f23aa8/resource/7cdbf155-18d5-4221-8f70-48cb06b84ec1/download/situatia-privind-numarul-persoanelor-beneficiare-de-ingrijiri-paliative-la-domiciliu-a-numarului.xls |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 7cdbf155-18d5-4221-8f70-48cb06b84ec1 |
| last modified | vor über 10 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | ebfece22-e3d5-48e3-85c0-df2609f23aa8 |
| position | 50 |
| revision id | ab446e43-d9f5-42df-ab77-ee9b31e0ef76 |
| state | active |
| url type | upload |
Link is ok
Link checked: 18. März 2020
Link checked: 18. März 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 18. März 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 18. März 2020