NUTS2_Region_20160321
Acest set de date conţine unităţile teritoriale de statistica conform Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003. Conţine informația spațială referitoare la regiuni.
Nu există descriere pentru această resursă
Alte informații
Câmp | Valoare |
---|---|
Ultima actualizare | 24 Martie 2016 |
Created | necunoscut |
Format | KMZ |
Licență | OGL-ROU-1.0 |
Created | peste 9 ani în urmă |
datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/1d89ce5a-7e88-4c67-b0e2-933ddaa879ce/resource/fa7e801e-2078-40e9-920a-ba5ed6b5f102/download/nuts2region20160321.kmz |
format | KMZ |
id | fa7e801e-2078-40e9-920a-ba5ed6b5f102 |
last modified | peste 9 ani în urmă |
on same domain | True |
package id | 1d89ce5a-7e88-4c67-b0e2-933ddaa879ce |
position | 5 |
revision id | f7b3e474-4e5e-495d-bca3-393e2d1380d3 |
state | active |
url type | upload |
Link is ok
Link checked: 18 Martie 2020
Link checked: 18 Martie 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Checked: 18 Martie 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Checked: 18 Martie 2020