Plati efectuate in ianuarie 2015
Situația plăților efectuate catre beneficiari în perioada 01.01.2015 -31.01.2015
Cod SMIS / Denumire beneficiar / Nr. cerere de rambursare/prefinanțare / Dată cerere / Nr. OP / Suma / Data plății / Sursa
Alte informații
Câmp | Valoare |
---|---|
Ultima actualizare | 8 Octombrie 2015 |
Created | necunoscut |
Format | XLS |
Licență | OGL-ROU-1.0 |
Created | peste 9 ani în urmă |
datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/44d45950-c13a-4340-9823-c69aaa09b83c/resource/fba438e4-20ac-4881-937a-0eb79a32e686/download/podcaplatiianuarie2015.xls |
format | XLS |
has views | True |
id | fba438e4-20ac-4881-937a-0eb79a32e686 |
last modified | peste 9 ani în urmă |
on same domain | True |
package id | 44d45950-c13a-4340-9823-c69aaa09b83c |
position | 19 |
revision id | c497f2e9-5c56-46ee-908a-25803f482a19 |
romania download url | http://data.gv.ro/dataset/44d45950-c13a-4340-9823-c69aaa09b83c/resource/fba438e4-20ac-4881-937a-0eb79a32e686/download/podcaplatiianuarie2015.xls |
state | active |
url type | upload |
Link is ok
Link checked: 18 Martie 2020
Link checked: 18 Martie 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 18 Martie 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 18 Martie 2020