PFRAPastEvents_Line_RO9_Somes_Tisa_2019.shp
Date spatiale in format shapefile ce prezinta evenimentele istorice semnificative din sursa fluviala, de tip linie, la nivelul ABA Someș-Tisa, identificate in etapa 1 de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE.
Nu există descriere pentru această resursă
Alte informații
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| Ultima actualizare | 14 Februarie 2025 |
| Created | necunoscut |
| Format | zip, shp |
| Licență | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Created | 9 luni în urmă |
| Media type | application/zip |
| Size | 21.972 |
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/72703058-52bc-4d7a-a7f3-f6161dde11ea/resource/a80bac88-bb9c-4ddc-b5da-5c09d056399d/download/pfrapastevents_line_ro9_somes_tisa_2019.zip |
| format | zip, shp |
| id | a80bac88-bb9c-4ddc-b5da-5c09d056399d |
| last modified | 9 luni în urmă |
| on same domain | True |
| package id | 72703058-52bc-4d7a-a7f3-f6161dde11ea |
| position | 112 |
| revision id | 2e6bd221-78a5-43a5-beb0-2b6fbb36136b |
| state | active |
| url type | upload |
Link is ok
Link checked: 17 Februarie 2025
Link checked: 17 Februarie 2025
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Checked: 14 Februarie 2025
Reason: Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Checked: 14 Februarie 2025