PFRAFutureEvents_Line_RO6_Dobrogea_Litoral_2019 ...
Date spatiale in format shapefile ce prezinta potentialele evenimente semnificative viitoare din sursa fluviala, de tip linie, la nivelul ABA Dobrogea-Litoral, identificate in etapa 1 de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE.
Nu există descriere pentru această resursă
Alte informații
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| Ultima actualizare | 14 Februarie 2025 |
| Created | necunoscut |
| Format | zip, shp |
| Licență | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Created | 8 luni în urmă |
| Media type | application/zip |
| Size | 7.683 |
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/72703058-52bc-4d7a-a7f3-f6161dde11ea/resource/2181ad32-6d79-4426-883d-58e3d425abc2/download/pfrafutureevents_line_ro6_dobrogea_litoral_2019.zip |
| format | zip, shp |
| id | 2181ad32-6d79-4426-883d-58e3d425abc2 |
| last modified | 8 luni în urmă |
| on same domain | True |
| package id | 72703058-52bc-4d7a-a7f3-f6161dde11ea |
| position | 98 |
| revision id | 2e6bd221-78a5-43a5-beb0-2b6fbb36136b |
| state | active |
| url type | upload |
Link is ok
Link checked: 17 Februarie 2025
Link checked: 17 Februarie 2025
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Checked: 14 Februarie 2025
Reason: Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Checked: 14 Februarie 2025