Sume colectate de IGSU cfm OUG 20 2022 dest ...
Din sumarul descriptiv al setului de date
Sume de bani colectate de IGSU, conform OUG 20/2022, aferente cazării, hranei, îmbrăcămintei și materialelor de igienă personală, destinate cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în...
Sursa: Sume colectate destinate cetățenilor străini sau apatrizilor proveniți din Ucraina 06-12.06.2022
Alte informații
Câmp | Valoare |
---|---|
Ultima actualizare | 14 Iunie 2022 |
Created | necunoscut |
Format | XLSX |
Licență | Creative Commons Attribution 4.0 |
Created | peste 3 ani în urmă |
Media type | application/vnd.ms-excel |
Size | 25.600 |
datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/78cfd2b3-81f5-497e-a719-03c584b1e688/resource/3519b44c-afde-41b3-9285-cda3f76bc740/download/sume-colectate-de-igsu-cfm-oug-20-2022-dest-cet-strini-sau-apatrizilor-aflai-in-sit-deo-din-ucra.xls |
format | XLSX |
has views | True |
id | 3519b44c-afde-41b3-9285-cda3f76bc740 |
last modified | peste 3 ani în urmă |
on same domain | True |
package id | 78cfd2b3-81f5-497e-a719-03c584b1e688 |
revision id | f9c934c8-acb5-46e9-9f5d-8574659a45ee |
state | active |
url type | upload |
Link is ok
Link checked: 4 Iulie 2022
Link checked: 4 Iulie 2022
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 4 Iulie 2022
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 4 Iulie 2022