NUTS3_Region_20160321
Acest set de date conţine unităţile teritoriale de statistica conform Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003. Conţine informația spațială referitoare la judeţe.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Marzo 24, 2016 |
Creato | sconosciuto |
Formato | KMZ |
Licenza | OGL-ROU-1.0 |
Creato | più di 9 anni fa |
datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/1d89ce5a-7e88-4c67-b0e2-933ddaa879ce/resource/9736e37e-523f-4a36-9d62-beb5f4923918/download/nuts3region20160321.kmz |
format | KMZ |
id | 9736e37e-523f-4a36-9d62-beb5f4923918 |
last modified | più di 9 anni fa |
on same domain | True |
package id | 1d89ce5a-7e88-4c67-b0e2-933ddaa879ce |
position | 6 |
revision id | 2cc68e12-b39f-4304-9210-43f8207e8cb2 |
state | active |
url type | upload |
Link is ok
Link checked: Marzo 18, 2020
Link checked: Marzo 18, 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Checked: Marzo 18, 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Checked: Marzo 18, 2020