Perioada 01.09 - 30.09.2015
Dal riassunto del dataset
Situatia platilor pe aparatul propriu
Sorgente: Situatia platilor Ministerul Justitiei - Titlul 10
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Ottobre 6, 2015 |
Creato | sconosciuto |
Formato | XLS |
Licenza | OGL-ROU-1.0 |
Creato | più di 10 anni fa |
datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/80b47a05-b1cb-4fec-ab6b-fc10abf8a2da/resource/e91ae0e0-1c02-4efa-8b21-d8cdf2f571be/download/titlul-10-per-01-30.09.2015.xls |
format | XLS |
has views | True |
id | e91ae0e0-1c02-4efa-8b21-d8cdf2f571be |
last modified | più di 10 anni fa |
on same domain | True |
package id | 80b47a05-b1cb-4fec-ab6b-fc10abf8a2da |
position | 44 |
revision id | 305162e7-6a79-4f2c-98d7-3ddac8412a3c |
state | active |
url type | upload |
Link is ok
Link checked: Marzo 18, 2020
Link checked: Marzo 18, 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Marzo 18, 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Marzo 18, 2020