Plati efectuate in ianuarie 2015
Situația plăților efectuate catre beneficiari în perioada 01.01.2015 -31.01.2015  
Cod SMIS / Denumire beneficiar / Nr. cerere de rambursare/prefinanțare / Dată cerere / Nr. OP / Suma / Data plății / Sursa
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Ottobre 8, 2015 | 
| Creato | sconosciuto | 
| Formato | XLS | 
| Licenza | OGL-ROU-1.0 | 
| Creato | più di 10 anni fa | 
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/44d45950-c13a-4340-9823-c69aaa09b83c/resource/fba438e4-20ac-4881-937a-0eb79a32e686/download/podcaplatiianuarie2015.xls | 
| format | XLS | 
| has views | True | 
| id | fba438e4-20ac-4881-937a-0eb79a32e686 | 
| last modified | più di 10 anni fa | 
| on same domain | True | 
| package id | 44d45950-c13a-4340-9823-c69aaa09b83c | 
| position | 19 | 
| revision id | c497f2e9-5c56-46ee-908a-25803f482a19 | 
| romania download url | http://data.gv.ro/dataset/44d45950-c13a-4340-9823-c69aaa09b83c/resource/fba438e4-20ac-4881-937a-0eb79a32e686/download/podcaplatiianuarie2015.xls | 
| state | active | 
| url type | upload | 
Link is ok
Link checked: Marzo 18, 2020
Link checked: Marzo 18, 2020
  
    Openness: 
 
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Marzo 18, 2020
  
      Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Marzo 18, 2020
 italiano
 italiano română
 română English
 English français
 français español
 español Deutsch
 Deutsch