10 sept.xls
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Nr. Crt. | text | ||
Tip plată | text | ||
O.S | numeric | ||
cod SIPOCA | numeric | ||
cod SMIS | numeric | ||
Denumire beneficiar | text | ||
NR. cerere de rambursare/ prefinanțare | text | ||
Nr. OP | numeric | ||
Suma | numeric | ||
Data plății | timestamp | ||
Sursa | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Ottobre 1, 2021 |
Creato | sconosciuto |
Formato | XLS |
Licenza | Creative Commons Attribution 4.0 |
Creato | più di 3 anni fa |
Media type | application/vnd.ms-excel |
Size | 29.184 |
datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/37d6e6fe-20ff-48a9-80f3-18431523890d/resource/66845c83-1595-4b38-ade8-22ff189940b8/download/10-sept.xls |
datastore active | True |
format | XLS |
has views | True |
id | 66845c83-1595-4b38-ade8-22ff189940b8 |
last modified | più di 3 anni fa |
on same domain | True |
package id | 37d6e6fe-20ff-48a9-80f3-18431523890d |
position | 2 |
revision id | d1e9e5c2-eedd-4218-8cb7-5aa39c0977aa |
state | active |
url type | upload |
Link is ok
Link checked: Ottobre 1, 2021
Link checked: Ottobre 1, 2021
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Ottobre 1, 2021
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Ottobre 1, 2021