Plati POR efectuate in data de 07.11.2019
Plati POR efectuate in data de 07.11.2019
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Novembre 8, 2019 |
Creato | sconosciuto |
Formato | XLSX |
Licenza | OGL-ROU-1.0 |
Creato | più di 5 anni fa |
datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/bae89316-d617-4e42-bfe9-7f58464375b2/resource/44172af4-8747-4214-87e5-2b8b3ad2a76f/download/platipor07112019-3.xlsx |
format | XLSX |
has views | True |
id | 44172af4-8747-4214-87e5-2b8b3ad2a76f |
last modified | più di 5 anni fa |
on same domain | True |
package id | bae89316-d617-4e42-bfe9-7f58464375b2 |
revision id | f02fad66-abcf-4eae-abdc-6d70b7fae34f |
romania download url | http://data.gov.ro/dataset/bae89316-d617-4e42-bfe9-7f58464375b2/resource/44172af4-8747-4214-87e5-2b8b3ad2a76f/download/platipor07112019-3.xlsx |
state | active |
url type | upload |
Link is ok
Link checked: Marzo 18, 2020
Link checked: Marzo 18, 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: Marzo 18, 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: Marzo 18, 2020