Plati POR efectuate in data de 08.11.2019
Plati POR efectuate in data de 08.11.2019
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Novembre 8, 2019 |
Creato | sconosciuto |
Formato | XLSX |
Licenza | OGL-ROU-1.0 |
Creato | più di 5 anni fa |
datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/7a51ce33-212f-4e66-a717-43953b12995f/resource/9390480e-b861-407a-a9b2-107b970b5e46/download/platipor08112019-1.xlsx |
format | XLSX |
has views | True |
id | 9390480e-b861-407a-a9b2-107b970b5e46 |
last modified | più di 5 anni fa |
on same domain | True |
package id | 7a51ce33-212f-4e66-a717-43953b12995f |
revision id | 2a529eb2-98e7-4ecd-b532-fe3b679f309d |
romania download url | http://data.gov.ro/dataset/7a51ce33-212f-4e66-a717-43953b12995f/resource/9390480e-b861-407a-a9b2-107b970b5e46/download/platipor08112019-1.xlsx |
state | active |
url type | upload |
Link is ok
Link checked: Marzo 18, 2020
Link checked: Marzo 18, 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: Marzo 18, 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: Marzo 18, 2020