Dinamica vânzărilor de imobile - Octombrie 2018
Tipuri de proprietăți:
-
agricol – reprezintă terenuri situate în extravilanul localităților care au categoria de folosință în domeniul agricol (imobilele cu structuri parcelare mixte – agricol si neagricol, au fost clasificate la agricole);
-
apartamente – reprezintă unități individuale;
-
cu construcții – reprezintă terenuri cu construcții, situate în intravilanul localităților (imobilele cu regim mixt – intravilan si extravilan, au fost clasificate la intravilan);
-
fără construcții – terenuri fără construcții, situate in intravilanul localităților (imobilele cu regim mixt – intravilan si extravilan, au fost clasificate la intravilan);
-
neagricol – reprezintă terenuri situate in extravilanul localităților care au categoria de folosință în domeniul neagricol (imobilele cu structuri parcelare mixte – agricol si neagricol, au fost clasificate la agricole);
-
Nici unul din cele menționate ( reprezentat in tabel cu semnul - )
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Dicembre 17, 2018 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | OGL-ROU-1.0 |
| Creato | più di 6 anni fa |
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/f3938006-cdcf-4e89-8886-4e7274a5a1b4/resource/cf0e8af6-e50b-4f94-b2af-765a2af6c532/download/ancpivanzari201810.csv |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cf0e8af6-e50b-4f94-b2af-765a2af6c532 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | f3938006-cdcf-4e89-8886-4e7274a5a1b4 |
| position | 1 |
| revision id | 35bf0b61-e0da-4dd7-b72e-6e214b21c5df |
| romania download url | http://data.gov.ro/dataset/f3938006-cdcf-4e89-8886-4e7274a5a1b4/resource/cf0e8af6-e50b-4f94-b2af-765a2af6c532/download/ancpivanzari201810.csv |
| state | active |
| url type | upload |
Link checked: Marzo 18, 2020
Reason: Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Checked: Marzo 18, 2020