Admiterea la tratament ca urmare a consumului ...
Caracteristici ale persoanelor admise la tratament ca urmare a consumului de droguri in anul 2015.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Dicembre 16, 2016 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Licenza | OGL-ROU-1.0 |
| Creato | più di 8 anni fa |
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/10637aa4-b586-461a-8557-6c2552cdf416/resource/86a5198b-6e80-4370-8ec4-e0298729ab5b/download/admiterea-la-tratament-2016.xlsx |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 86a5198b-6e80-4370-8ec4-e0298729ab5b |
| last modified | più di 8 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | 10637aa4-b586-461a-8557-6c2552cdf416 |
| revision id | af579b76-aeab-48a9-9a3f-1318643848e8 |
| romania download url | http://data.gov.ro/dataset/10637aa4-b586-461a-8557-6c2552cdf416/resource/86a5198b-6e80-4370-8ec4-e0298729ab5b/download/admiterea-la-tratament-2016.xlsx |
| state | active |
| url type | upload |
Link is ok
Link checked: Marzo 18, 2020
Link checked: Marzo 18, 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: Marzo 18, 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: Marzo 18, 2020