Dinamica vânzărilor de imobile - Mai 2018
Tipuri de proprietăți:
-
agricol – reprezintă terenuri situate în extravilanul localităților care au categoria de folosință în domeniul agricol (imobilele cu structuri parcelare mixte – agricol si neagricol, au fost clasificate la agricole);
-
apartamente – reprezintă unități individuale;
-
cu construcții – reprezintă terenuri cu construcții, situate în intravilanul localităților (imobilele cu regim mixt – intravilan si extravilan, au fost clasificate la intravilan);
-
fără construcții – terenuri fără construcții, situate in intravilanul localităților (imobilele cu regim mixt – intravilan si extravilan, au fost clasificate la intravilan);
-
neagricol – reprezintă terenuri situate in extravilanul localităților care au categoria de folosință în domeniul neagricol (imobilele cu structuri parcelare mixte – agricol si neagricol, au fost clasificate la agricole);
-
Nici unul din cele menționate ( reprezentat in tabel cu semnul - )
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Dicembre 17, 2018 |
Creato | sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | OGL-ROU-1.0 |
Creato | più di 5 anni fa |
datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/c1e18e9f-eb45-4352-951e-7589866367fe/resource/8205c462-5b18-430e-9cea-de9fbeda604d/download/ancpivanzari201805.csv |
format | CSV |
has views | True |
id | 8205c462-5b18-430e-9cea-de9fbeda604d |
last modified | più di 5 anni fa |
on same domain | True |
package id | c1e18e9f-eb45-4352-951e-7589866367fe |
revision id | 71914c1a-4cd3-425e-ad58-4e0918de58d6 |
romania download url | http://data.gov.ro/dataset/c1e18e9f-eb45-4352-951e-7589866367fe/resource/8205c462-5b18-430e-9cea-de9fbeda604d/download/ancpivanzari201805.csv |
state | active |
url type | upload |
Link checked: Marzo 18, 2020
Reason: Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Checked: Marzo 18, 2020