Sume colectate de IGSU cfm OUG 20 2022 dest ...
Dal riassunto del dataset
Sume colectate de IGSU cfm OUG 20 2022 dest cet străini sau apatrizilor aflați în sit deo din Ucraina 27 iunie-03 iulie 2022
Sorgente: Sume colectate de IGSU cfm OUG 20 2022 dest cet străini din Ucraina 27 iunie-03 iulie 2022
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Luglio 5, 2022 |
Creato | sconosciuto |
Formato | XLS |
Licenza | Creative Commons Attribution 4.0 |
Creato | più di 3 anni fa |
Media type | application/vnd.ms-excel |
Size | 25.600 |
datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/1c0ce11e-7a20-4fba-b7c6-79eca59a90e9/resource/73ef0d0c-eb51-4c0d-814b-81fee5638586/download/sume-colectate-de-igsu-cfm-oug-20-2022-dest-cet-strini-sau-apatrizilor-aflai-in-sit-deo-din-ucra.xls |
format | XLS |
has views | True |
id | 73ef0d0c-eb51-4c0d-814b-81fee5638586 |
last modified | più di 3 anni fa |
on same domain | True |
package id | 1c0ce11e-7a20-4fba-b7c6-79eca59a90e9 |
revision id | 3e92ef59-27f0-467f-8550-dcb72aa6788c |
state | active |
url type | upload |
Link is ok
Link checked: Luglio 5, 2022
Link checked: Luglio 5, 2022
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Luglio 5, 2022
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Luglio 5, 2022