Situația plăților pentru bunuri, servicii și ...
Situația plăților pentru bunuri, servicii și capital pentru anul 2021-MNIR
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Febbraio 21, 2022 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | XLS |
| Licenza | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Creato | più di 3 anni fa |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 167.424 |
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/0308ecd8-f9e0-42e8-942c-ae7c35ee759e/resource/17bd3bee-d594-4ef5-b88d-c7f9cc0066ee/download/situaia-plilor-pentru-bunuri-servicii-i-capital-pentru-anul-2021-mnir.xls |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 17bd3bee-d594-4ef5-b88d-c7f9cc0066ee |
| last modified | più di 3 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | 0308ecd8-f9e0-42e8-942c-ae7c35ee759e |
| revision id | dd471d34-52a7-479a-a10a-d06ded8be373 |
| state | active |
| url type | upload |
Link is ok
Link checked: Febbraio 21, 2022
Link checked: Febbraio 21, 2022
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Febbraio 21, 2022
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Febbraio 21, 2022