Dinamica ipotecilor imobilelor aflate in ...
Tipuri de proprietăți:
-
agricol – reprezintă terenuri situate în extravilanul localităților care au categoria de folosință în domeniul agricol (imobilele cu structuri parcelare mixt – agricol si neagricol, au fost clasificate la agricole);
-
apartamente – reprezintă unități individuale;
-
cu construcții – reprezintă terenuri cu construcții, situate în intravilanul localităților (imobilele cu regim mixt – intravilan si extravilan, au fost clasificate la intravilan);
-
fără construcții – reprezintă terenuri fără construcții, situate in intravilanul localităților (imobilele cu regim mixt – intravilan si extravilan, au fost clasificate la intravilan);
-
neagricol – reprezintă terenuri situate in extravilanul localităților care au categoria de folosință în domeniul neagricol (imobilele cu structuri parcelare mixte – agricol si neagricol, au fost clasificate la agricole);
-
Nici unul din cele menționate ( reprezentat in tabel cu semnul - )
Tipuri de operațiuni:
-
înscriere
-
radiere
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Junio 9, 2016 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | OGL-ROU-1.0 |
| Creado | hace 9 años |
| URL de descarga | http://data.gv.ro/dataset/2cd9fd3d-bc11-4dc1-aa86-6fa50b07971d/resource/04d707f5-f676-4d8f-8b98-8ecdbbc7c3b6/download/ancpiipoteci201602.csv |
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/2cd9fd3d-bc11-4dc1-aa86-6fa50b07971d/resource/04d707f5-f676-4d8f-8b98-8ecdbbc7c3b6/download/ancpiipoteci201602.csv |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 04d707f5-f676-4d8f-8b98-8ecdbbc7c3b6 |
| last modified | hace 9 años |
| on same domain | True |
| package id | 2cd9fd3d-bc11-4dc1-aa86-6fa50b07971d |
| revision id | 06eddd61-5c8d-4246-a0f8-3079eb06567a |
| romania download url | http://data.gv.ro/dataset/2cd9fd3d-bc11-4dc1-aa86-6fa50b07971d/resource/04d707f5-f676-4d8f-8b98-8ecdbbc7c3b6/download/ancpiipoteci201602.csv |
| state | active |
| url type | upload |
Link checked: Marzo 18, 2020
Reason: Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Checked: Marzo 18, 2020