NUTS3_Region_20180608
Acest set de date conţine unităţile teritoriale de statistica conform Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003. Conţine informația spațială referitoare la judeţe.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | June 12, 2018 |
| Created | unknown |
| Format | KMZ |
| License | OGL-ROU-1.0 |
| Created | over 7 years ago |
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/8c312696-5b03-45ec-a90e-54c61af2b22c/resource/1731c6b5-6425-45d6-9692-7774c9fddf98/download/nuts3region20180608.kmz |
| format | KMZ |
| id | 1731c6b5-6425-45d6-9692-7774c9fddf98 |
| last modified | over 7 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 8c312696-5b03-45ec-a90e-54c61af2b22c |
| position | 6 |
| revision id | 694f55b5-e30c-45d0-b83b-3796b623b9fb |
| romania download url | http://data.gov.ro/dataset/8c312696-5b03-45ec-a90e-54c61af2b22c/resource/1731c6b5-6425-45d6-9692-7774c9fddf98/download/nuts3region20180608.kmz |
| state | active |
| url type | upload |
Link is ok
Link checked: March 18, 2020
Link checked: March 18, 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Checked: March 18, 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Checked: March 18, 2020