Plati efectuate in februarie 2015
Situația plăților efectuate catre beneficiari în perioada 01.02.2015 -28.02.2015
Cod SMIS / Denumire beneficiar / Nr. cerere de rambursare/prefinanțare / Dată cerere / Nr. OP / Suma / Data plății / Sursa
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Zuletzt aktualisiert | 8. Oktober 2015 |
Erstellt | unbekannt |
Format | XLS |
Lizenz | OGL-ROU-1.0 |
Erstellt | vor über 9 Jahren |
datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/44d45950-c13a-4340-9823-c69aaa09b83c/resource/386ffd4b-d173-4d12-96e2-eed1d674b5ac/download/podcaplatifebruarie2015.xls |
format | XLS |
has views | True |
id | 386ffd4b-d173-4d12-96e2-eed1d674b5ac |
last modified | vor über 9 Jahren |
on same domain | True |
package id | 44d45950-c13a-4340-9823-c69aaa09b83c |
position | 18 |
revision id | c497f2e9-5c56-46ee-908a-25803f482a19 |
romania download url | http://data.gv.ro/dataset/44d45950-c13a-4340-9823-c69aaa09b83c/resource/386ffd4b-d173-4d12-96e2-eed1d674b5ac/download/podcaplatifebruarie2015.xls |
state | active |
url type | upload |
Link is ok
Link checked: 18. März 2020
Link checked: 18. März 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 18. März 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 18. März 2020