APSFR_descriptive_RO1000_Dunarea_2019.xml
Date ce descriu zonele cu risc potențial semnificativ la inundații (APSFR) la nivelul fluviului Dunărea pe sectorul românesc, desemnate in etapa 1 de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE (denumire APSFR, consecinte asupra populatiei, activitatii economice, mediului, patrimoniului cultural, tipul inundației, mecanismul inundatiei, caracteristicile inundatiei etc.).
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 14. Februar 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XML |
| Lizenz | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Erstellt | Vor 8 Monaten |
| Media type | text/xml |
| Size | 6.131 |
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/72703058-52bc-4d7a-a7f3-f6161dde11ea/resource/ee269f3e-90ef-4f93-ae32-d301608aaeb9/download/apsfr_descriptive_ro1000_dunarea_2019.xml |
| format | XML |
| has views | True |
| id | ee269f3e-90ef-4f93-ae32-d301608aaeb9 |
| last modified | Vor 8 Monaten |
| on same domain | True |
| package id | 72703058-52bc-4d7a-a7f3-f6161dde11ea |
| position | 11 |
| revision id | d7b3e367-6868-43e0-ab4d-61434efa7e6e |
| state | active |
| url type | upload |
Link is ok
Link checked: 17. Februar 2025
Link checked: 17. Februar 2025
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Checked: 14. Februar 2025
Reason: Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Checked: 14. Februar 2025