Dinamica ipotecilor imobilelor aflate in ...
Tipuri de proprietăți:
-
agricol – reprezintă terenuri situate în extravilanul localităților care au categoria de folosință în domeniul agricol (imobilele cu structuri parcelare mixt – agricol si neagricol, au fost clasificate la agricole);
-
apartamente – reprezintă unități individuale;
-
cu construcții – reprezintă terenuri cu construcții, situate în intravilanul localităților (imobilele cu regim mixt – intravilan si extravilan, au fost clasificate la intravilan);
-
fără construcții – reprezintă terenuri fără construcții, situate in intravilanul localităților (imobilele cu regim mixt – intravilan si extravilan, au fost clasificate la intravilan);
-
neagricol – reprezintă terenuri situate in extravilanul localităților care au categoria de folosință în domeniul neagricol (imobilele cu structuri parcelare mixte – agricol si neagricol, au fost clasificate la agricole);
-
Nici unul din cele menționate ( reprezentat in tabel cu semnul - )
Tipuri de operațiuni:
-
înscriere
-
radiere
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 22. Oktober 2018 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | OGL-ROU-1.0 |
| Erstellt | vor über 7 Jahren |
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/1418e241-5055-4612-a67c-f2c8449187df/resource/f80c7425-f04b-496f-b989-66caa7c5f947/download/ancpiipoteci201708.csv |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f80c7425-f04b-496f-b989-66caa7c5f947 |
| last modified | vor über 7 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | 1418e241-5055-4612-a67c-f2c8449187df |
| position | 1 |
| revision id | 3e5ef2c1-18e9-400d-8065-c80542958b1a |
| romania download url | http://data.gov.ro/dataset/1418e241-5055-4612-a67c-f2c8449187df/resource/f80c7425-f04b-496f-b989-66caa7c5f947/download/ancpiipoteci201708.csv |
| state | active |
| url type | upload |
Link checked: 18. März 2020
Reason: Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Checked: 18. März 2020