Admiterea la tratament ca urmare a consumului ...
Caracteristici ale persoanelor admise la tratament ca urmare a consumului de droguri in anul 2014.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 4. Februar 2016 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | OGL-ROU-1.0 |
| Erstellt | vor über 9 Jahren |
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/506ee88c-1605-47bf-ac1b-948481e4e91a/resource/ed1bb1ab-1db4-4a9a-a616-22f23c651007/download/admiterea-la-tratament.xlsx |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ed1bb1ab-1db4-4a9a-a616-22f23c651007 |
| last modified | vor über 9 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | 506ee88c-1605-47bf-ac1b-948481e4e91a |
| position | 1 |
| revision id | 06976106-b973-49a1-bbb4-e64a42442311 |
| state | active |
| url type | upload |
Link is ok
Link checked: 18. März 2020
Link checked: 18. März 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: 18. März 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Checked: 18. März 2020