Metode de evaluare - anul 2023
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 12 decembrie 2011 de stabilire a normelor pentru Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește schimbul reciproc de informații și raportarea privind calitatea aerului înconjurător Articolele 8 si 9 - Metode pentru demonstrarea și scăderea depășirilor atribuibile surselor naturale sau tratării carosabilului cu nisip sau cu sare pe timpul iernii si Metode de evaluare
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 6. Februar 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | .xml |
| Lizenz | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Erstellt | Vor 8 Monaten |
| Media type | text/xml |
| Size | 14.079.311 |
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/d8236982-4f7b-434d-9a15-0df891ac338c/resource/7b567c06-b310-4def-a72b-c25b32b5530b/download/dataflow-d.xml |
| format | .xml |
| has views | True |
| id | 7b567c06-b310-4def-a72b-c25b32b5530b |
| last modified | Vor 8 Monaten |
| on same domain | True |
| package id | d8236982-4f7b-434d-9a15-0df891ac338c |
| revision id | 67686eea-f1d2-4682-a6f1-1fd3cfe893e1 |
| state | active |
| url type | upload |
Link is ok
Link checked: 7. Februar 2025
Link checked: 7. Februar 2025
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Checked: 7. Februar 2025
Reason: Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Checked: 7. Februar 2025