elevi inmatriculati 2019-2020
Setul de date conține numărul total de elevi înmatriculați în sistemul de învățământ preuniversitar din România, în anul școlar 2019-2020
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Judet | text | ||
| Cod unitate PJ | numeric | ||
| Denumire unitate PJ | text | ||
| Cod Unitate Plan | numeric | ||
| Denumire unitate plan | text | ||
| Localitate | text | ||
| Mediu | text | ||
| Localitate superioara | text | ||
| Tip finantare | text | ||
| Nivel | text | ||
| Scoala de maistri | text | ||
| Stagii de practica | text | ||
| Forma de proprietate | text | ||
| Tip invatamant | text | ||
| Forma de invatamant | text | ||
| Tipul formatiunii de studiu | text | ||
| Tip predare | text | ||
| Limba predare | text | ||
| Deficiente | text | ||
| Grad deficiente | text | ||
| Grupa speciala | text | ||
| Mod predare | text | ||
| An de inceput | text | ||
| Materna | text | ||
| Intensiv | text | ||
| Bilingv | text | ||
| Disciplina sportiva | text | ||
| Filiera | text | ||
| Profil | text | ||
| Specializare/Calificare | text | ||
| Domeniu | text | ||
| Domeniu de baza | text | ||
| A doua sansa | text | ||
| Dual | text | ||
| Nivel de performanta | text | ||
| Tip unitate | text | ||
| Grupa mixta | text | ||
| Simultan | text | ||
| Integrat | text | ||
| Suplimentar | text | ||
| Numarul claselor existente | numeric | ||
| Numarul elevilor existenti | numeric | ||
| Numarul claselor propuse | text | ||
| Numarul elevilor propusi | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 24. November 2022 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLS |
| Lizenz | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Erstellt | vor über 3 Jahren |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 22.387.562 |
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/929eb57b-23ab-44b7-bda5-5982cd935e44/resource/3725387f-6be8-496a-9d9c-696d910db6c2/download/2019_2020.xlsx |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 3725387f-6be8-496a-9d9c-696d910db6c2 |
| last modified | vor über 3 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | 929eb57b-23ab-44b7-bda5-5982cd935e44 |
| revision id | 52bc320f-520b-4a94-8eb7-80276ed8463a |
| state | active |
| url type | upload |