Boli rare-nr bolnavi-AN 2022.xlsx
2022
Data Dictionary
| Column | Tip | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| C0 | text | ||
| C1 | numeric | ||
| C2 | numeric | ||
| C3 | numeric | ||
| C4 | numeric | ||
| C5 | numeric | ||
| C6 | numeric | ||
| C7 | numeric | ||
| C8 | numeric | ||
| C9 | numeric | ||
| C10 | numeric | ||
| C11 | numeric | ||
| C12 | numeric | ||
| C13 | numeric | ||
| C14 | numeric | ||
| C15 | numeric | ||
| C16 | numeric | ||
| C17 | numeric | ||
| C18 | numeric | ||
| C19 | numeric | ||
| C20 | numeric | ||
| C21 | numeric | ||
| C22 | numeric | ||
| C23 | numeric | ||
| C24 | numeric | ||
| C25 | numeric | ||
| C26 | numeric | ||
| C27 | numeric | ||
| C28 | numeric | ||
| C29 | numeric | ||
| C30 | numeric | ||
| C31 | numeric | ||
| C32 | numeric | ||
| C33 | numeric | ||
| C34 | numeric | ||
| C35 | numeric | ||
| C36 | numeric | ||
| C37 | numeric | ||
| C38 | numeric | ||
| C39 | numeric | ||
| C40 | text | ||
| C41 | numeric |
Alte informații
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| Ultima actualizare | 28 Martie 2023 |
| Created | necunoscut |
| Format | XLSX |
| Licență | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Created | peste 2 ani în urmă |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 23.454 |
| datagovro download url | https://data.gov.ro/dataset/d9659244-59ed-478f-86f7-9aefbac373a0/resource/44f2c2ea-c552-42da-ab0b-323b8c995d5c/download/boli-rare-nr-bolnavi-an-2022.xlsx |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 44f2c2ea-c552-42da-ab0b-323b8c995d5c |
| last modified | peste 2 ani în urmă |
| on same domain | True |
| package id | d9659244-59ed-478f-86f7-9aefbac373a0 |
| position | 137 |
| revision id | 75558814-5906-4630-b501-7bc5ca4c0544 |
| state | active |
| url type | upload |