﻿_id	OP	Program	Tip Beneficiar	Denumire Beneficiar	DestinatiaPlatii	Suma	Tip_Cerere	Prioritate Investitie	Cod Proiect	Data
1	11737	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	ARHIVELE NATIONALE	CR 12 SMIS 119633/ 5.1 MD POR FEDR OG22/2002a1aln2	290983.0700000000069849193096160888671875	CR	PI 5.1	119633	2021-09-13T00:00:00
2	11738	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BIOSAN SRL	CR 5F AJ MIN SMIS 116658/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	24748.75999999999839928932487964630126953125	CR	PI 2.2	116658	2021-09-13T00:00:00
3	11739	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BIOSAN SRL	CR 5F AJ MIN SMIS 116658/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4367.420000000000072759576141834259033203125	CR	PI 2.2	116658	2021-09-13T00:00:00
4	11740	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BIOSAN SRL	CR 5 F AJ REG SMIS 116658/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	335172.849999999976716935634613037109375	CR	PI 2.2	116658	2021-09-13T00:00:00
5	11741	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BIOSAN SRL	CR 5 F AJ REG SMIS 116658/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	59148.16000000000349245965480804443359375	CR	PI 2.2	116658	2021-09-13T00:00:00
6	11742	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DEMIUMA COMIMPEX SRL	CP 6 AJ REG SMIS 112218/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	187062.89999999999417923390865325927734375	CP	PI 2.2	112218	2021-09-13T00:00:00
7	11743	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DEMIUMA COMIMPEX SRL	CP 6 AJ REG SMIS 112218/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	33011.0999999999985448084771633148193359375	CP	PI 2.2	112218	2021-09-13T00:00:00
8	11744	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DEMIUMA COMIMPEX SRL	CP 7 AJ REG SMIS 112218/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	682855.319999999948777258396148681640625	CP	PI 2.2	112218	2021-09-13T00:00:00
9	11745	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DEMIUMA COMIMPEX SRL	CP 7 AJ REG SMIS 112218/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	120503.880000000004656612873077392578125	CP	PI 2.2	112218	2021-09-13T00:00:00
10	11749	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GREENFOREST SRL	CR 13 F AJ MIN SMIS 112456/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	29553.139999999999417923390865325927734375	CR	PI 2.2	112456	2021-09-13T00:00:00
11	11750	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GREENFOREST SRL	CR 13 F AJ MIN SMIS 112456/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	5215.260000000000218278728425502777099609375	CR	PI 2.2	112456	2021-09-13T00:00:00
12	11751	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	INCUBCENTER SRL	CR 7 AJ MIN SMIS 123278/ 2.1.B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	11097.860000000000582076609134674072265625	CR	PI 2.1.B	123278	2021-09-13T00:00:00
13	11752	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	INCUBCENTER SRL	CR 7 AJ MIN SMIS 123278/ 2.1.B MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1958.44000000000005456968210637569427490234375	CR	PI 2.1.B	123278	2021-09-13T00:00:00
14	11753	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	INCUBCENTER SRL	CR 7 AJ REG SMIS 123278/ 2.1.B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	658897.819999999948777258396148681640625	CR	PI 2.1.B	123278	2021-09-13T00:00:00
15	11754	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	INCUBCENTER SRL	CR 7 AJ REG SMIS 123278/ 2.1.B MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	116276.080000000001746229827404022216796875	CR	PI 2.1.B	123278	2021-09-13T00:00:00
16	11755	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SAR CONFEX SRL	CP 7 AJ MIN SMIS 114304/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	15300	CP	PI 2.2	114304	2021-09-13T00:00:00
17	11756	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SAR CONFEX SRL	CP 7 AJ MIN SMIS 114304/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2700	CP	PI 2.2	114304	2021-09-13T00:00:00
18	11757	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SAR CONFEX SRL	CP 7 AJ REG SMIS 114304/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	80229.119999999995343387126922607421875	CP	PI 2.2	114304	2021-09-13T00:00:00
19	11758	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SAR CONFEX SRL	CP 7 AJ REG SMIS 114304/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	14158.079999999999927240423858165740966796875	CP	PI 2.2	114304	2021-09-13T00:00:00
20	11759	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Baia de Fier	Prefin 1 SMIS 123138/ 7.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2235521.549999999813735485076904296875	Prefin	PI 7.1	123138	2021-09-13T00:00:00
21	11760	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL RESITA	CR 4F SMIS 121657/ 3.1A MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	86803.699999999997089616954326629638671875	CR	PI 3.1A	121657	2021-09-13T00:00:00
22	11761	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL RESITA	CR 4F SMIS 121657/ 3.1A MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	39235.6299999999973806552588939666748046875	CR	PI 3.1A	121657	2021-09-13T00:00:00
23	11762	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL RESITA	CR 4F SMIS 121657/ 3.1A MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	22242.25	CR	PI 3.1A	121657	2021-09-13T00:00:00
24	11763	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Petrila	Prefin 1 SMIS 121750/ 3.1C MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	196000	Prefin	PI 3.1C	121750	2021-09-13T00:00:00
25	11768	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BIT DAR CONS SRL	CP 2 SMIS 132174/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	112094.520000000004074536263942718505859375	CP	PI 2.1.A.	132174	2021-09-13T00:00:00
26	11769	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BIT DAR CONS SRL	CP 2 SMIS 132174/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	19781.389999999999417923390865325927734375	CP	PI 2.1.A.	132174	2021-09-13T00:00:00
27	11770	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Sector 2 - Dir gen Adm Patrimoniu Imobiliar Sector 2	CR 3 SMIS 124315/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	14043.5400000000008731149137020111083984375	CR	PI 10.1	124315	2021-09-13T00:00:00
28	11771	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Sector 2 - Dir gen Adm Patrimoniu Imobiliar Sector 2	CR 3 SMIS 124315/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	3159.6199999999998908606357872486114501953125	CR	PI 10.1	124315	2021-09-13T00:00:00
29	11772	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ISIRIDE ENERGY SRL	CP 2 SMIS 134909/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	180947.48999999999068677425384521484375	CP	PI 2.1.A.	134909	2021-09-13T00:00:00
30	11773	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ISIRIDE ENERGY SRL	CP 2 SMIS 134909/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	31931.90999999999985448084771633148193359375	CP	PI 2.1.A.	134909	2021-09-13T00:00:00
31	11774	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ISTRATE UTILAJE S.R.L.	CR 4f SMIS 131485/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1536.799999999999954525264911353588104248046875	CR	PI 2.1.A.	131485	2021-09-13T00:00:00
32	11775	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ISTRATE UTILAJE S.R.L.	CR 4f SMIS 131485/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	271.19999999999998863131622783839702606201171875	CR	PI 2.1.A.	131485	2021-09-13T00:00:00
33	11776	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NEO SENSE SRL	CP 1 SMIS 132245/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	265632.640000000013969838619232177734375	CP	PI 2.1.A.	132245	2021-09-13T00:00:00
34	11777	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NEO SENSE SRL	CP 1 SMIS 132245/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	46876.3499999999985448084771633148193359375	CP	PI 2.1.A.	132245	2021-09-13T00:00:00
35	11778	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ORCA PROJECT SRL	CP 1 SMIS 132717/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	760187.0200000000186264514923095703125	CP	PI 2.1.A.	132717	2021-09-13T00:00:00
36	11779	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ORCA PROJECT SRL	CP 1 SMIS 132717/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	134150.66000000000349245965480804443359375	CP	PI 2.1.A.	132717	2021-09-13T00:00:00
37	11780	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SBM TRUSTCAD SRL	CP 2 SMIS 131121/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	254226.52999999999883584678173065185546875	CP	PI 2.1.A.	131121	2021-09-13T00:00:00
38	11781	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SBM TRUSTCAD SRL	CP 2 SMIS 131121/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	44863.5100000000020372681319713592529296875	CP	PI 2.1.A.	131121	2021-09-13T00:00:00
39	11782	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA	CR 1 BIS SMIS 125392/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	155564.4500000000116415321826934814453125	CR	PI 8.1	125392	2021-09-13T00:00:00
40	11783	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA	CR 1 BIS SMIS 125392/ 8.1 MPD POR COFIN 582201 OG22/2002a1aln2	62225.7699999999967985786497592926025390625	CR	PI 8.1	125392	2021-09-13T00:00:00
41	11784	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Spital Mun. Salonta	CR 1 BIS SMIS 125392/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	17359.99000000000160071067512035369873046875	CR	PI 8.1	125392	2021-09-13T00:00:00
42	11785	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Spital Mun. Salonta	CR 1 BIS SMIS 125392/ 8.1 MPD POR COFIN 582201 OG22/2002a1aln2	6944	CR	PI 8.1	125392	2021-09-13T00:00:00
43	11786	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	SPITALUL ORASENESC ALESD	CR 1 BIS SMIS 125392/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	21568.330000000001746229827404022216796875	CR	PI 8.1	125392	2021-09-13T00:00:00
44	11787	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	SPITALUL ORASENESC ALESD	CR 1 BIS SMIS 125392/ 8.1 MPD POR COFIN 582201 OG22/2002a1aln2	8627.3199999999997089616954326629638671875	CR	PI 8.1	125392	2021-09-13T00:00:00
45	11788	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	SPITALUL ORASENESC STEI	CR 1 BIS SMIS 125392/ 8.1 POR FEDR OG22/2002a1aln2	12617.27000000000043655745685100555419921875	CR	PI 8.1	125392	2021-09-13T00:00:00
46	11789	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	SPITALUL ORASENESC STEI	CR 1 BIS SMIS 125392/ 8.1 POR COFIN 582201 OG22/2002a1aln2	5046.899999999999636202119290828704833984375	CR	PI 8.1	125392	2021-09-13T00:00:00
47	11790	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA RIMNICELU	CR 2 SMIS 124451/10.1 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	20230	CR	PI 10.1	124451	2021-09-13T00:00:00
48	11791	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA RIMNICELU	CR 2 SMIS 124451/10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	6764.59000000000014551915228366851806640625	CR	PI 10.1	124451	2021-09-13T00:00:00
49	11792	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA RIMNICELU	CR 2 SMIS 124451/10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	4128.579999999999927240423858165740966796875	CR	PI 10.1	124451	2021-09-13T00:00:00
50	11793	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Piatra Neamt	Prefin 1 SMIS 126467/ 4.4 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	329951.7899999999790452420711517333984375	Prefin	PI 4.4	126467	2021-09-13T00:00:00
51	11794	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Piatra Neamt	Prefin 1 SMIS 126608/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3491646.75999999977648258209228515625	Prefin	PI 4.1	126608	2021-09-13T00:00:00
52	11795	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Suceava	CP 7 SMIS 129478/ 4.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1240525.290000000037252902984619140625	CP	PI 4.2	129478	2021-09-13T00:00:00
53	11796	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Suceava	CP 7 SMIS 129478/ 4.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	189727.39999999999417923390865325927734375	CP	PI 4.2	129478	2021-09-13T00:00:00
54	11797	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Baicoi	CR 1 SMIS 126062/13.1 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	259871.35000000000582076609134674072265625	CR	P.I 13.1	126062	2021-09-13T00:00:00
55	11798	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Baicoi	CR 1 SMIS 126062/13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	39745.02999999999883584678173065185546875	CR	P.I 13.1	126062	2021-09-13T00:00:00
56	11799	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Panciu	CP 1 SMIS 126624/13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3400	CP	P.I 13.1	126624	2021-09-13T00:00:00
57	11800	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Panciu	CP 1 SMIS 126624/13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	520	CP	P.I 13.1	126624	2021-09-13T00:00:00
58	11801	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	VOG CONSTIM SRL	CR 1f SMIS 131812/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	697653.069999999948777258396148681640625	CR	PI 2.1.A.	131812	2021-09-13T00:00:00
59	11802	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	VOG CONSTIM SRL	CR 1f SMIS 131812/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	123115.25	CR	PI 2.1.A.	131812	2021-09-13T00:00:00
