﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	587.0	POC ROMD 2014-2020	UAT JUD VASLUI 	Avans 1HARD/2.1/107 3 POC ROMD 	538835.18	-	2SOFT/4.1/16
3	588.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT JUD BIHOR	CR 8.1+8.2+9.1 ROHU 126 6C 84779 INTERREG VA ROHU	20505.58	-	ROHU126
4	589.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA	CR 7.1 RORS 337 2 1 INTERREG IPA ROSE	30172.42	-	RORS-337
5	590.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA	CR 6.1F RORS 462  2 1 INTERREG IPA ROSE	66302.4	-	RORS-462
6	591.0	POC BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020	ASOC FOR THE PROT OF HUMAN BEING	PL INT BSB 1064 2 2 POC POC BAZINUL MARII NEGRE 2014 2020	301679.93	-	BSB1064
7	592.0	POC ROMD 2014-2020	ASOC CREF DOXAMUS	PL INT 2SOFT/1.1/17 POC ROMD 2014 2020	54784.92	-	2SOFT/1.1/17
8	593.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT JUDETUL DOLJ	CR 12.1 ROBG 375 1.1 74486  INTERREG VA ROBG	201852.57	-	ROBG - 375
9	594.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT MUN GIURGIU	CR 11.1 ROBG 425 1.1  INTERREG VA ROBG	1282993.2	-	ROBG 425
10	595.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT JUD GIURGIU	CR 12.1 ROBG 442 1.1 92993 INTERREG VA ROBG	562463.17	-	ROBG 442
11	596.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT JUDETUL DOLJ	CR 8.1 ROBG 195 3.1 156161 INTERREG VA ROBG	414005.95	-	ROBG-195
12	597.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT MUNICIPIUL MEDGIDIA	CR 12.1 ROBG 439 1 1 INTERREG V A ROBG	104101.47	-	ROBG 439
13	598.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	MUNICIPALITY OF BYALA	CR 5.2 ROBG 278 5.1 CTR 12889 INTERREG V A ROBG	234065.98	-	ROBG-278
14	366.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA	IPA CR 7 1 RORS 337 2 1 INTERREG ROSE 582201 OG22 2002a1al2	-	11289.9	RORS-337
15	367.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	GRUPUL ECOLOGIC NERA	CR7 1 RORS 337 2 1 INTERREG IPA ROSE 582202 OG22 2002a1al2	-	2526.22	RORS-337
16	368.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	UNIV POLITEHNICA TIMISOARA	IPA CR 6 1F RORS462 2.1 INTERREGROSE 582201 OG22 2002a1al2	-	21595.69	RORS-462
17	369.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	ASOC PRO MEHEDINTI	IPA CR 6 1F RORS462 2.1 INTERREGROSE 582201 OG22 2002a1al2	-	5035.77	RORS-462
18	370.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	MDLPA	DIFCURS CR 5 1 RORS 503 AT 58.23 INTERREG V A ROBG	-	838.25	RORS-503
19	371.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	UAT TURNU SEVERIN	CR 5 1 RORS232 2 1 INTERREG IPA ROSE 5821 OG22 2002a1al2	-	5079.18	RORS-232
20	372.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT ORAS GIURGIU	CR 11 1 ROBG425 2.1 INTERREGVA ROBG 5821 OG22 2002a1al2	-	705639.4	ROBG-425
21	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	3811762.77	752004.41	""
