﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	-15155.0	Personal A.N.R.S.C.	Salarii proiect POCA aprilie 2022	2022-05-16 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
5	1.0	5387.46	OMV PETROM MARKETING S.R.L.	Achizitie carburanti auto	2022-05-16 00:00:00
6	2.0	4221.66	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATIONS	Serviciu telefonie mobila A.N.R.S.C.	2022-05-16 00:00:00
7	3.0	565.25	S.C. S.A.S. GRUP S.R.L.	Licenta utilizare software GPS	2022-05-16 00:00:00
8	4.0	25451.72	S.C. C&A PHOENIX AST S.R.L.	Achizitie mobilier	2022-05-16 00:00:00
9	""	""	""	""	""
10	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2017-2020	""	""	""	""
11	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
12	1.0	15155.0	Personal A.N.R.S.C.	Salarii proiect POCA aprilie 2022	2022-05-16 00:00:00
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
