﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1	24.3599999999999994315658113919198513031005859375	E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.	Energie electrica sediu Botosani	2022-12-09T00:00:00
2	2	347.20999999999997953636921010911464691162109375	S.C. GAZ EST S.A.	Utilitati sediu Botosani	2022-12-09T00:00:00
3	3	18679	GROUPAMA ASIGURARI S.A.	Polite CASCO	2022-12-09T00:00:00
4	4	4396.9600000000000363797880709171295166015625	S.C. MONDIAL MOTORS S.R.L.	Efectuare revizie auto	2022-12-09T00:00:00
5	5	130	S.C. COMAUTOSPORT S.R.L.	Efectuare ITP auto	2022-12-09T00:00:00
6	6	120	PRIMATO S.R.L.	Efectuare schimb anvelope auto	2022-12-09T00:00:00
7	7	1099.990000000000009094947017729282379150390625	DANTE INTERNATIONAL S.A.	Achizitie frigider	2022-12-09T00:00:00
8	8	3813.239999999999781721271574497222900390625	S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L.	Servicii medicale medicina muncii	2022-12-09T00:00:00
9	9	1207.799999999999954525264911353588104248046875	S.C. LA FANTANA SRL	Achizitie apa si pahare	2022-12-09T00:00:00
