﻿_id	JUDEŢ	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	TOTAL
1	ALBA	277	332	299	228	239	217	1592
2	ARGEŞ	336	413	387	338	333	334	2141
3	ARAD	409	547	460	463	334	366	2579
4	BUCUREŞTI	5318	4868	6847	5821	5814	5530	34198
5	BACĂU	636	933	746	628	526	552	4021
6	BIHOR	556	667	571	530	522	540	3386
7	BISTRIŢA NĂSĂUD	310	407	323	326	271	301	1938
8	BRĂILA	205	264	230	233	225	195	1352
9	BOTOŞANI	405	352	408	359	262	288	2074
10	BRAŞOV	634	740	759	659	652	574	4018
11	BUZĂU	319	415	381	327	287	351	2080
12	CLUJ	990	986	897	939	908	754	5474
13	CĂLĂRAŞI	198	226	170	138	139	129	1000
14	CARAŞ SEVERIN	162	171	163	135	129	137	897
15	CONSTANŢA	718	895	742	678	682	634	4349
16	COVASNA	163	209	197	210	144	158	1081
17	DAMBOVIŢA	263	426	306	292	240	222	1749
18	DOLJ	619	675	800	744	617	607	4062
19	GORJ	181	208	244	161	177	145	1116
20	GALAŢI 	546	691	448	517	458	389	3049
21	GIURGIU	94	156	108	120	97	94	669
22	HUNEDOARA	305	391	324	262	247	221	1750
23	HARGHITA	292	312	298	257	281	294	1734
24	ILFOV	99	97	99	96	76	75	542
25	IALOMIŢA	167	259	243	177	107	163	1116
26	IAŞI	1194	1305	1222	1175	1183	1117	7196
27	MEHEDINŢI	229	309	198	190	170	174	1270
28	MARAMUREŞ	433	662	431	389	390	412	2717
29	MUREŞ	544	674	563	588	539	497	3405
30	NEAMŢ	406	525	476	476	330	448	2661
31	OLT	216	237	219	247	229	206	1354
32	PRAHOVA	479	621	580	531	446	413	3070
33	SIBIU	451	502	467	426	394	382	2622
34	SĂLAJ	176	232	235	174	174	202	1193
35	SATU MARE	323	485	333	265	274	331	2011
36	SUCEAVA	1113	1403	916	860	859	770	5921
37	TULCEA	133	180	144	129	153	114	853
38	TIMIŞ	841	1111	921	946	826	793	5438
39	TELEORMAN	242	292	210	203	199	172	1318
40	VÂLCEA	220	284	244	199	171	261	1379
41	VRANCEA	332	549	297	278	233	250	1939
42	VASLUI	417	533	548	446	495	399	2838
43	TOTAL	21951	25544	24454	22160	20832	20211	135152
