﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	706	129604	Ministerul Muncii și Solidaritatii Sociale	CR 5	11543	33802.9599999999991268850862979888916015625	2022-03-15T00:00:00	UE
2	2.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	706	129604	Ministerul Muncii și Solidaritatii Sociale	CR 5	11544	13934.600000000000363797880709171295166015625	2022-03-15T00:00:00	UE
3	3.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	706	129604	Agenția Națională pentru plăți și Inspecție Socială	CR 5	11545	61870.91000000000349245965480804443359375	2022-03-15T00:00:00	UE
4	4.0	R	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	455	118716	Scoala Nationala de Grefieri	CR 11F	11546	63221.229999999995925463736057281494140625	2022-03-15T00:00:00	UE
5	5.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	818	135786	Judetul Caras Severin	CR 4	11547	155445.33999999999650754034519195556640625	2022-03-15T00:00:00	UE
6	6.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	818	135786	Judetul Caras Severin	CR 4	11548	18860.64999999999417923390865325927734375	2022-03-15T00:00:00	UE
7	7.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	818	135786	Judetul Caras Severin	CR 4	11549	26658.56000000000130967237055301666259765625	2022-03-15T00:00:00	BS
8	8.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1111	152213	Municipiul Campina	CR 1	11550	4279.7100000000000363797880709171295166015625	2022-03-15T00:00:00	UE
9	9.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1111	152213	Municipiul Campina	CR 1	11551	1931.5399999999999636202119290828704833984375	2022-03-15T00:00:00	UE
10	10.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1111	152213	Municipiul Campina	CR 1	11552	949.950000000000045474735088646411895751953125	2022-03-15T00:00:00	BS
11	11.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	844	136328	Municipiul Medias	CR 6	11555	113.1200000000000045474735088646411895751953125	2022-03-15T00:00:00	BS
12	12.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	844	136328	Municipiul Medias	C Pref 3	11556	287850	2022-03-15T00:00:00	UE
13	TOTAL	""				""	""		668918.57000000006519258022308349609375		""
14	""	""				""	""				""
15	""	""				""	""				""
16	""	""				""	""				""
17	""	""				""	""				""
18	""	""				""	""				""
19	""	""				""	""				""
20	""	""				""	""				""
21	""	""				""	""				""
22	""	""				""	""				""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
