﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	193.8	ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS S.A.	Serviciu TELVERDE A.N.R.S.C.	2022-08-18 00:00:00
2	2.0	455.18	ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS S.A.	Serviciu telefonie fixa A.N.R.S.C.	2022-08-18 00:00:00
3	3.0	5.2	COMP. NAT. POSTA ROMANA S.A.	Taxe postale corespondenta	2022-08-18 00:00:00
4	4.0	120.39	S.C. CHROME COMPUTERS S.R.L.	Inchiriere licenta software	2022-08-18 00:00:00
5	5.0	8948.8	S.C. CTCE S.A. PIATRA NEAMT	Servicii mentenanta soft financiar contabil	2022-08-18 00:00:00
6	6.0	200.0	S.C. BUSOI BROTHERS S.R.L.	Servicii de spalatorie auto	2022-08-18 00:00:00
7	""	""	""	""	""
8	CHELTUIELI DE CAPITAL	""	""	""	""
9	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
10	1.0	172549.93	S.C. BRADY TRADE S.R.L.	Achizitie autoturism	2022-08-18 00:00:00
11	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
