﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	P	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	865	136668	SNSPA	C Pref 7	13065	269140.339999999967403709888458251953125	2022-10-26T00:00:00	UE
2	2.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1242	155193	Municipiul Brad	C Pref 2	13066	25495.4599999999991268850862979888916015625	2022-10-26T00:00:00	UE
3	3.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	776	135985	Municpiul Turda	CR 7F	13069	28915.29999999999927240423858165740966796875	2022-10-26T00:00:00	UE
4	4.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	776	135985	Municpiul Turda	CR 7F	13070	27622.45000000000072759576141834259033203125	2022-10-26T00:00:00	UE
5	5.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	776	135985	Municpiul Turda	CR 7F	13071	8646.95000000000072759576141834259033203125	2022-10-26T00:00:00	BS
6	6.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	664	128948	Municipiul Buzau	CR 5	13072	217169.0499999999883584678173065185546875	2022-10-27T00:00:00	UE
7	7.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	664	128948	Municipiul Buzau	CR 5	13073	33214.08999999999650754034519195556640625	2022-10-27T00:00:00	BS
8	8.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1001	151516	"Asociaţia Socio-Culturala ""SFÂNTUL IOAN BOTEZATORUL""- Berbesti"	C Pref 1	13074	42487	2022-10-27T00:00:00	UE
9	9.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1161	154660	Comuna Mahmudia	CP 1	13075	93462.60000000000582076609134674072265625	2022-10-27T00:00:00	UE
10	10.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1161	154660	Comuna Mahmudia	CP 1	13076	14294.27999999999519786797463893890380859375	2022-10-27T00:00:00	BS
11	11.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	818	135786	Judetul Caras Severin	CR 8F	13077	283145.109999999986030161380767822265625	2022-10-27T00:00:00	UE
12	12.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	818	135786	Judetul Caras Severin	CR 8F	13078	43304.550000000002910383045673370361328125	2022-10-27T00:00:00	BS
13	TOTAL	""				""	""		1086897.17999999993480741977691650390625		""
14	""	""				""	""				""
15	""	""				""	""				""
16	""	""				""	""				""
17	""	""				""	""				""
18	""	""				""	""				""
19	""	""				""	""				""
20	""	""				""	""				""
21	""	""				""	""				""
22	""	""				""	""				""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
