﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	P	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	613	127545	ARDA Oltenia	C Pref 11	11975	610340.079999999958090484142303466796875	2022-05-04T00:00:00	UE
2	2.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	578	127012	Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale	CR 8 	11976	134446.27999999999883584678173065185546875	2022-05-04T00:00:00	UE
3	3.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	596	127554	Miniaterul Mediului, Apelor si Padurilor	CR 10 	11977	2299865.3100000000558793544769287109375	2022-05-04T00:00:00	UE
4	4.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	596	127554	STS	CR 10 	11978	18087.5999999999985448084771633148193359375	2022-05-04T00:00:00	UE
5	5.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	750	130587	MDLPA	CR 3	11979	50968.97000000000116415321826934814453125	2022-05-04T00:00:00	UE
6	6.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	750	130587	MDLPA	CR 3	11980	10566.010000000000218278728425502777099609375	2022-05-04T00:00:00	UE
7	7.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	750	130587	Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România	CR 3	11982	47696.170000000041909515857696533203125	2022-05-04T00:00:00	UE
8	8.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	750	130587	Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România	CR 3	11983	49067.69999999998253770172595977783203125	2022-05-04T00:00:00	BS
9	9.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	750	130587	Asociatia Oraselor din Romania	CR 3	11984	67173.819999999992433004081249237060546875	2022-05-04T00:00:00	UE
10	10.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	750	130587	Asociatia Oraselor din Romania	CR 3	11985	15432.440000000007785274647176265716552734375	2022-05-04T00:00:00	BS
11	11.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	750	130587	Asociatia Municipiilor din Romania	CR 3	11986	60451.6599999999743886291980743408203125	2022-05-04T00:00:00	UE
12	12.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	750	130587	Asociatia Municipiilor din Romania	CR 3	11987	80385.75	2022-05-04T00:00:00	BS
13	13.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	637	128599	Municipiul Alba Iulia	CR 11F	11988	225652.73000000001047737896442413330078125	2022-05-04T00:00:00	UE
14	14.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	637	128599	Municipiul Alba Iulia	CR 11F	11989	34511.58999999999650754034519195556640625	2022-05-04T00:00:00	BS
15	15.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	714	130074	Camera Deputatilor	CR 8	11990	738052.200000000069849193096160888671875	2022-05-04T00:00:00	UE
16	16.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	587	127604	Inspectoratul de stat in Constructii	CR 11	11991	771038.96999999997206032276153564453125	2022-05-04T00:00:00	UE
17	17.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	587	127604	Inspectoratul de stat in Constructii	CR 11	11992	128679.32999999998719431459903717041015625	2022-05-04T00:00:00	BS
18	18.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	854	135880	Asociaţia Centrul De Resurse în Domeniul Ştiinţelor Socio - Umane (C.R.S.S.U.) 	CR 8	11993	47656.139999999999417923390865325927734375	2022-05-04T00:00:00	UE
19	19.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	854	135880	Asociaţia Centrul De Resurse în Domeniul Ştiinţelor Socio - Umane (C.R.S.S.U.) 	CR 8	11994	26695.77999999999883584678173065185546875	2022-05-04T00:00:00	BS
20	20.0	R	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	454	118765	Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)	CR 18	11995	1500711.540000000037252902984619140625	2022-05-04T00:00:00	UE
21	21.0	R	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	454	118765	Ministerul Public - Parchetul de pe langa ICCJ	CR 18	11996	5025.59000000000014551915228366851806640625	2022-05-04T00:00:00	UE
22	22.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	849	135502	Municipiul Constanta	CR 9	11997	3154.8699999999998908606357872486114501953125	2022-05-04T00:00:00	UE
23	23.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	849	135502	Municipiul Constanta	CR 9	11998	482.509999999999990905052982270717620849609375	2022-05-04T00:00:00	BS
24	24.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	849	135502	ADI Zona Metropolitana Constanta	CR 9	11999	3373.23000000000001818989403545856475830078125	2022-05-04T00:00:00	UE
25	25.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	849	135502	ADI Zona Metropolitana Constanta	CR 9	12000	18418.81000000000130967237055301666259765625	2022-05-04T00:00:00	BS
26	26.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	664	128948	Municipiul Buzau	CR 4	12001	154557.2000000000116415321826934814453125	2022-05-04T00:00:00	UE
27	27.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	664	128948	Municipiul Buzau	CR 4	12002	23638.15999999999985448084771633148193359375	2022-05-04T00:00:00	BS
28	28.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	395	116294	Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor	CR 10 	12003	127102.110000000000582076609134674072265625	2022-05-04T00:00:00	UE
29	29.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	395	116294	Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor	CR 10 	12004	40069.5400000000008731149137020111083984375	2022-05-04T00:00:00	UE
30	30.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	395	116294	ASE	CR 10 	12005	245472.23000000001047737896442413330078125	2022-05-04T00:00:00	UE
31	31.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	395	116294	ASE	CR 10 	12006	40967.0700000000142608769237995147705078125	2022-05-04T00:00:00	BS
32	32.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	395	116294	INCDS Marin Dracea	CR 10 	12007	240522.18000000002211891114711761474609375	2022-05-04T00:00:00	UE
33	33.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	395	116294	INCDS Marin Dracea	CR 10 	12008	40140.929999999978463165462017059326171875	2022-05-04T00:00:00	BS
34	34.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	610	127579	Miniaterul Mediului, Apelor si Padurilor	CR 9 	12010	139996.48999999999068677425384521484375	2022-05-04T00:00:00	UE
35	35.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	610	127579	Miniaterul Mediului, Apelor si Padurilor	CR 9 	12011	24644.229999999995925463736057281494140625	2022-05-04T00:00:00	UE
36	36.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	610	127579	Universitatea din Bucuresti	CR 9 	12012	23198.86999999999898136593401432037353515625	2022-05-04T00:00:00	UE
37	37.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	610	127579	Universitatea din Bucuresti	CR 9 	12013	51716.419999999998253770172595977783203125	2022-05-04T00:00:00	UE
38	38.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	610	127579	Universitatea din Bucuresti	CR 9 	12014	12502.680000000005748006515204906463623046875	2022-05-04T00:00:00	BS
39	39.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	610	127579	Agentia Nationala ptr Protectia Mediului	CR 9 	12015	11131.13000000000101863406598567962646484375	2022-05-04T00:00:00	UE
40	40.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	610	127579	Agentia Nationala ptr Protectia Mediului	CR 9 	12016	16945.3199999999997089616954326629638671875	2022-05-04T00:00:00	UE
41	41.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	610	127579	Garda Nationala de Mediu	CR 9 	12017	51279.8199999999997089616954326629638671875	2022-05-04T00:00:00	UE
42	42.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	610	127579	Garda Nationala de Mediu	CR 9 	12018	49003.75	2022-05-04T00:00:00	UE
43	43.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	744	129692	Curtea de Conturi a României	CR 10 	12019	189989.9799999999813735485076904296875	2022-05-04T00:00:00	UE
44	44.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	744	129692	Curtea de Conturi a României	CR 10 	12020	787979.44999999995343387126922607421875	2022-05-04T00:00:00	UE
45	45.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	733	129439	Ministerul Sanatatii	CR 7	12022	92720.6900000000023283064365386962890625	2022-05-04T00:00:00	UE
46	46.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	733	129439	Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate	CR 7	12023	62233.7300000000032014213502407073974609375	2022-05-04T00:00:00	UE
47	47.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	733	129439	Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate	CR 7	12024	23653.20000000000072759576141834259033203125	2022-05-04T00:00:00	UE
48	48.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	733	129439	Ministerul Muncii si Protectiei Sociale	CR 7	12025	31140.8700000000026193447411060333251953125	2022-05-04T00:00:00	UE
49	49.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	733	129439	Ministerul Muncii si Protectiei Sociale	CR 7	12026	9439.7900000000008731149137020111083984375	2022-05-04T00:00:00	UE
50	50.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	733	129439	Casa Nationala de Asigurari de Sanatate	CR 7	12027	65756.83999999999650754034519195556640625	2022-05-04T00:00:00	UE
51	51.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	733	129439	Casa Nationala de Asigurari de Sanatate	CR 7	12028	17903.6899999999950523488223552703857421875	2022-05-04T00:00:00	UE
52	52.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	733	129439	Fundatia Hospice Casa Sperantei	CR 7	12029	136819.22000000000116415321826934814453125	2022-05-04T00:00:00	UE
53	53.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	733	129439	Fundatia Hospice Casa Sperantei	CR 7	12030	37727.889999999999417923390865325927734375	2022-05-04T00:00:00	BS
54	54.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	617	127558	Instututul National de Administratie	CR 7	12032	8207.75	2022-05-04T00:00:00	UE
55	55.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	617	127558	Instututul National de Administratie	CR 7	12033	59679.7699999999967985786497592926025390625	2022-05-04T00:00:00	UE
56	56.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	617	127558	Instututul National de Administratie	CR 7	12034	11329.7999999999956344254314899444580078125	2022-05-04T00:00:00	BS
57	57.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	617	127558	SGG	CR 7	12035	7482.9600000000000363797880709171295166015625	2022-05-04T00:00:00	UE
58	58.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	617	127558	SGG	CR 7	12036	14909.66000000000349245965480804443359375	2022-05-04T00:00:00	UE
59	59.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	617	127558	ANFP	CR 7	12037	5521.0999999999994543031789362430572509765625	2022-05-04T00:00:00	UE
60	60.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	617	127558	ANFP	CR 7	12038	30324.050000000002910383045673370361328125	2022-05-04T00:00:00	UE
61	TOTAL	""				""	""		9833643.65000000037252902984619140625		""
62	""	""				""	""				""
63	""	""				""	""				""
64	""	""				""	""				""
65	""	""				""	""				""
66	""	""				""	""				""
67	""	""				""	""				""
68	""	""				""	""				""
69	""	""				""	""				""
70	""	""				""	""				""
71	""	""				""	""				""
72	""	""				""	""				""
73	""	""				""	""				""
74	""	""				""	""				""
75	""	""				""	""				""
76	""	""				""	""				""
77	""	""				""	""				""
78	""	""				""	""				""
79	""	""				""	""				""
80	""	""				""	""				""
81	""	""				""	""				""
82	""	""				""	""				""
83	""	""				""	""				""
84	""	""				""	""				""
85	""	""				""	""				""
86	""	""				""	""				""
87	""	""				""	""				""
88	""	""				""	""				""
89	""	""				""	""				""
90	""	""				""	""				""
91	""	""				""	""				""
92	""	""				""	""				""
93	""	""				""	""				""
94	""	""				""	""				""
95	""	""				""	""				""
96	""	""				""	""				""
97	""	""				""	""				""
98	""	""				""	""				""
99	""	""				""	""				""
