﻿_id	Nr. OP	Program	Tip beneficiar	Denumire beneficiar	Destinatia platii	Suma	Cont beneficiar	Cont platitor	Tip cerere	Prioritate investitie	Cod proiect	Data
1	13807	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ECOSAFE SRL	CP 3 AJ REG SMIS 114100/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	294524.98999999999068677425384521484375	RO89TREZ076504106X018324	RO98TREZ70057070665XXXXX	CP	114100	PI 2.2	2022-12-07T00:00:00
2	13808	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ECOSAFE SRL	CP 3 AJ REG SMIS 114100/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	51975	RO89TREZ076504106X018324	RO10TREZ23A800110582202X	CP	114100	PI 2.2	2022-12-07T00:00:00
3	13809	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FUNDATIA  AGAPE	Prefin 5 SMIS 115546/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1050000	RO46RNCB0032046464540010	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	115546	PI 8.1	2022-12-07T00:00:00
4	13810	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Uat Comuna Branesti	Prefin 5 SMIS 118705/ 3.1B MD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1693313.84000000008381903171539306640625	RO50TREZ42121A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	118705	PI 3.1B	2022-12-07T00:00:00
5	13811	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Uat Comuna Branesti	CR 5 SMIS 118705/ 3.1B MD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	3506.84000000000014551915228366851806640625	RO19TREZ42121A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	118705	PI 3.1B	2022-12-07T00:00:00
6	13813	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA GIROC	CR 4 SMIS 120304/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	442366.4400000000023283064365386962890625	RO94TREZ62121A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	120304	PI 10.1	2022-12-07T00:00:00
7	13814	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA GIROC	CR 4 SMIS 120304/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	169947.9500000000116415321826934814453125	RO54TREZ62121A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	120304	PI 10.1	2022-12-07T00:00:00
8	13815	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA OLTINA	Prefin 5 SMIS 121923/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	397205.9500000000116415321826934814453125	RO41TREZ23121A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	121923	PI 10.1	2022-12-07T00:00:00
9	13816	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA SINESTI	CR 1 SMIS 122869/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	35627.75	RO11TREZ40821A480102XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	122869	PI 10.1	2022-12-07T00:00:00
10	13817	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA SINESTI	CR 1 SMIS 122869/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	55126.75	RO64TREZ40821A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	122869	PI 10.1	2022-12-07T00:00:00
11	13818	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA SINESTI	CR 1 SMIS 122869/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	13880.100000000000363797880709171295166015625	RO24TREZ40821A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	122869	PI 10.1	2022-12-07T00:00:00
12	13819	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 13 SMIS 116488/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2558250.549999999813735485076904296875	RO11TREZ21621A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	116488	PI 5.1	2022-12-07T00:00:00
13	13820	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 13 SMIS 116488/ 5.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	391261.8300000000162981450557708740234375	RO68TREZ21621A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	116488	PI 5.1	2022-12-07T00:00:00
14	13821	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT judetul Gorj	Prefin 6 SMIS 108998/ 6.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	26822390.2800000011920928955078125	RO23TREZ33621A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	108998	PI 6.1	2022-12-07T00:00:00
15	13822	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judetul Teleorman	Prefin 1 SMIS 122814/ 6.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	19583395	RO46TREZ60621A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	122814	PI 6.1	2022-12-07T00:00:00
16	13823	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL AIUD	Prefin 2 SMIS 121920/ 3.1C MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3112710.549999999813735485076904296875	RO91TREZ00421A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	121920	PI 3.1C	2022-12-07T00:00:00
17	13824	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL AIUD	CR 6 SMIS 121920/ 3.1C MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	416171.2100000000209547579288482666015625	RO03TREZ00421A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	121920	PI 3.1C	2022-12-07T00:00:00
18	13825	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL AIUD	CR 6 SMIS 121920/ 3.1C MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	80342.9299999999930150806903839111328125	RO60TREZ00421A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	121920	PI 3.1C	2022-12-07T00:00:00
19	13826	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Baia Mare	Prefin 1 SMIS 119845/ 4.4 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	7091635.280000000260770320892333984375	RO89TREZ43621A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	119845	PI 4.4	2022-12-07T00:00:00
20	13827	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Baia Mare	CR 6 SMIS 111419/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	848049.2700000000186264514923095703125	RO98TREZ43621A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	111419	PI 3.1B	2022-12-07T00:00:00
21	13828	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Baia Mare	CR 6 SMIS 111419/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	129701.66000000000349245965480804443359375	RO58TREZ43621A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	111419	PI 3.1B	2022-12-07T00:00:00
22	13829	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Curtea de Arges	Prefin 4 SMIS 122895/ 3.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	10125091.59999999962747097015380859375	RO89TREZ04821A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	122895	PI 3.2	2022-12-07T00:00:00
23	13830	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL ORADEA	CR 2 AJ MIN SMIS 122936/ 2.1.B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	9813.469999999999345163814723491668701171875	RO35TREZ07621A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	122936	PI 2.1.B	2022-12-07T00:00:00
24	13831	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL ORADEA	CR 2 AJ MIN SMIS 122936/ 2.1.B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	37306.3099999999976716935634613037109375	RO79TREZ07621A480102XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	122936	PI 2.1.B	2022-12-07T00:00:00
25	13832	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL ORADEA	CR 2 AJ MIN SMIS 122936/ 2.1.B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	8315.25	RO92TREZ07621A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	122936	PI 2.1.B	2022-12-07T00:00:00
26	13833	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL ORADEA	CR 2 AJ REG SMIS 122936/ 2.1.B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1319774.790000000037252902984619140625	RO35TREZ07621A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	122936	PI 2.1.B	2022-12-07T00:00:00
27	13834	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL ORADEA	CR 2 AJ REG SMIS 122936/ 2.1.B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	232901.4500000000116415321826934814453125	RO92TREZ07621A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	122936	PI 2.1.B	2022-12-07T00:00:00
28	13835	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL SATU MARE	CR 2 SMIS 120530/ 3.1A MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	109780.22000000000116415321826934814453125	RO93TREZ54621A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	120530	PI 3.1A	2022-12-07T00:00:00
29	13836	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL SATU MARE	CR 2 SMIS 120530/ 3.1A MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	19372.97999999999956344254314899444580078125	RO53TREZ54621A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	120530	PI 3.1A	2022-12-07T00:00:00
30	13837	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Sfantu Gheorghe	CR 4 SMIS 117530/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	754719.6899999999441206455230712890625	RO62TREZ25621A480102XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	117530	PI 3.1B	2022-12-07T00:00:00
31	13838	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Sfantu Gheorghe	CR 4 SMIS 117530/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	115427.72000000000116415321826934814453125	RO75TREZ25621A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	117530	PI 3.1B	2022-12-07T00:00:00
32	13839	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Sfantu Gheorghe	CR 5 SMIS 117530/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	634139.0600000000558793544769287109375	RO18TREZ25621A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	117530	PI 3.1B	2022-12-07T00:00:00
33	13840	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Sfantu Gheorghe	CR 5 SMIS 117530/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	96985.979999999995925463736057281494140625	RO75TREZ25621A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	117530	PI 3.1B	2022-12-07T00:00:00
34	13841	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TIMISOARA	Prefin 1 SMIS 119739/ 3.1A MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	470000	RO85TREZ62121A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	119739	PI 3.1A	2022-12-07T00:00:00
35	13842	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Brezoi	CP 6 SMIS 122064/ 3.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2607693.75	RO43TREZ676504102X001450	RO98TREZ70057070665XXXXX	CP	122064	PI 3.2	2022-12-07T00:00:00
36	13843	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Brezoi	CP 6 SMIS 122064/ 3.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	398823.73999999999068677425384521484375	RO43TREZ676504102X001450	RO27TREZ23A800110582100X	CP	122064	PI 3.2	2022-12-07T00:00:00
37	13844	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Brezoi	CP6 SMIS 122064/3.2 MPD POR TVA neel af chelt el5823 OG22/2002a1aln2	582896.25	RO43TREZ676504102X001450	RO26TREZ23A800110582300X	CP	122064	PI 3.2	2022-12-07T00:00:00
38	13845	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Chitila	CP 6 SMIS 117712/ 5.2 MD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1950958.83000000007450580596923828125	RO89TREZ422504102X001862	RO98TREZ70057070665XXXXX	CP	117712	PI 5.2	2022-12-07T00:00:00
39	13846	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Chitila	CP 6 SMIS 117712/ 5.2 MD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	438941.359999999986030161380767822265625	RO89TREZ422504102X001862	RO27TREZ23A800110582100X	CP	117712	PI 5.2	2022-12-07T00:00:00
40	13847	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Pucioasa	Prefin 1 SMIS 111504/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	4828340.570000000298023223876953125	RO39TREZ27521A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	111504	PI 3.1B	2022-12-07T00:00:00
41	13848	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Pucioasa	CR 18 SMIS 116344/ 5.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	400300.619999999995343387126922607421875	RO48TREZ27521A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	116344	PI 5.2	2022-12-07T00:00:00
42	13849	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Pucioasa	CR 18 SMIS 116344/ 5.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	61222.4400000000023283064365386962890625	RO08TREZ27521A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	116344	PI 5.2	2022-12-07T00:00:00
43	13850	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS STEI	CR DEC INST SMIS120360/3.2 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	40656.2300000000032014213502407073974609375	RO26TREZ07821A480102XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	120360	PI 3.2	2022-12-07T00:00:00
44	13851	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS STEI	CR DEC INST SMIS120360/3.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	6218.010000000000218278728425502777099609375	RO39TREZ07821A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	120360	PI 3.2	2022-12-07T00:00:00
45	13852	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Calan	CR 7F SMIS 114040/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	153068.2000000000116415321826934814453125	RO35TREZ36721A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	114040	PI 3.1B	2022-12-07T00:00:00
46	13853	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Calan	CR 7F SMIS 114040/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	3760.75	RO79TREZ36721A480102XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	114040	PI 3.1B	2022-12-07T00:00:00
47	13854	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Calan	CR 7F SMIS 114040/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	23985.61999999999898136593401432037353515625	RO92TREZ36721A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	114040	PI 3.1B	2022-12-07T00:00:00
48	13855	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Seini	CP 5 SMIS 121894/ 3.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1274745.2299999999813735485076904296875	RO57TREZ436504102X016052	RO98TREZ70057070665XXXXX	CP	121894	PI 3.2	2022-12-07T00:00:00
49	13856	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Seini	CP 5 SMIS 121894/ 3.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	194961.0599999999976716935634613037109375	RO57TREZ436504102X016052	RO27TREZ23A800110582100X	CP	121894	PI 3.2	2022-12-07T00:00:00
50	13857	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CEREALE DE LA SOL SRL	CR 3 SMIS 131837/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	507015.96999999997206032276153564453125	RO63BRDE100SA75003031000	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	131837	PI 2.1.A.	2022-12-07T00:00:00
51	13858	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CEREALE DE LA SOL SRL	CR 3 SMIS 131837/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	89473.41000000000349245965480804443359375	RO63BRDE100SA75003031000	RO10TREZ23A800110582202X	CR	131837	PI 2.1.A.	2022-12-07T00:00:00
52	13859	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Link Point SRL	CP 2 SMIS 133086/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	37118.2900000000008731149137020111083984375	RO92TREZ291504106X022201	RO98TREZ70057070665XXXXX	CP	133086	PI 2.1.A.	2022-12-07T00:00:00
53	13860	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Link Point SRL	CP 2 SMIS 133086/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	6550.2899999999999636202119290828704833984375	RO92TREZ291504106X022201	RO10TREZ23A800110582202X	CP	133086	PI 2.1.A.	2022-12-07T00:00:00
54	13861	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MIND ELECTROSERV S.R.L.	CR 5F SMIS 131843/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	15702.600000000000363797880709171295166015625	RO84BTRLRONCRT0317871801	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	131843	PI 2.1.A.	2022-12-07T00:00:00
55	13862	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MIND ELECTROSERV S.R.L.	CR 5F SMIS 131843/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2771.0399999999999636202119290828704833984375	RO84BTRLRONCRT0317871801	RO10TREZ23A800110582202X	CR	131843	PI 2.1.A.	2022-12-07T00:00:00
56	13863	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MOLCONSTRUCT S.R.L.	CR 3F SMIS 131631/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	16508.25	RO04BRDE150SV06668311500	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	131631	PI 2.1.A.	2022-12-07T00:00:00
57	13864	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MOLCONSTRUCT S.R.L.	CR 3F SMIS 131631/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2913.21999999999979991116560995578765869140625	RO04BRDE150SV06668311500	RO10TREZ23A800110582202X	CR	131631	PI 2.1.A.	2022-12-07T00:00:00
58	13865	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	REMAT COMPACT SRL	CR 2F AJ MIN SMIS 123719/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3825	RO60CECEB00030RON0124815	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	123719	PI 2.2	2022-12-07T00:00:00
59	13866	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	REMAT COMPACT SRL	CR 2F AJ MIN SMIS 123719/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	675	RO60CECEB00030RON0124815	RO10TREZ23A800110582202X	CR	123719	PI 2.2	2022-12-07T00:00:00
60	13867	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	REMAT COMPACT SRL	CR 2F AJ REG SMIS 123719/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	9499.77000000000043655745685100555419921875	RO60CECEB00030RON0124815	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	123719	PI 2.2	2022-12-07T00:00:00
61	13868	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	REMAT COMPACT SRL	CR 2F AJ REG SMIS 123719/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1676.430000000000063664629124104976654052734375	RO60CECEB00030RON0124815	RO10TREZ23A800110582202X	CR	123719	PI 2.2	2022-12-07T00:00:00
62	13869	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC POLIROM PACKAGING SRL	CR 4 AJ REG SMIS 135884/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	44644.1800000000002910383045673370361328125	RO66BTRLRONCRT0PC7266902	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	135884	PI 2.2	2022-12-07T00:00:00
63	13870	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC POLIROM PACKAGING SRL	CR 4 AJ REG SMIS 135884/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	7878.3800000000001091393642127513885498046875	RO66BTRLRONCRT0PC7266902	RO10TREZ23A800110582202X	CR	135884	PI 2.2	2022-12-07T00:00:00
64	13871	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC POLIROM PACKAGING SRL	CR 4 AJ MIN SMIS 135884/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	67631.25	RO66BTRLRONCRT0PC7266902	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	135884	PI 2.2	2022-12-07T00:00:00
65	13872	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC POLIROM PACKAGING SRL	CR 4 AJ MIN SMIS 135884/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	11934.9300000000002910383045673370361328125	RO66BTRLRONCRT0PC7266902	RO10TREZ23A800110582202X	CR	135884	PI 2.2	2022-12-07T00:00:00
66	13873	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT comuna Barna	CR 1 SMIS 151762/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2499	RO41TREZ62321A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	151762	PI 8.1	2022-12-07T00:00:00
67	13874	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT comuna Barna	CR 1 SMIS 151762/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	999.6000000000000227373675443232059478759765625	RO98TREZ62321A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	151762	PI 8.1	2022-12-07T00:00:00
68	13875	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA HEMEIUS	CR 1 SMIS 124160/ 10.1 MPD POR FEDR/ 2021 OG22/2002a1aln2	10115	RO40TREZ06121A480102XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	124160	PI 10.1	2022-12-07T00:00:00
69	13876	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA HEMEIUS	CR 1 SMIS 124160/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	1547	RO53TREZ06121A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	124160	PI 10.1	2022-12-07T00:00:00
70	13877	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Sibiu	CR 5F SMIS 126209/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	32512.8199999999997089616954326629638671875	RO74TREZ57621A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	126209	PI 8.1	2022-12-07T00:00:00
71	13878	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Sibiu	CR 5F SMIS 126209/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	13005.129999999999199644662439823150634765625	RO34TREZ57621A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	126209	PI 8.1	2022-12-07T00:00:00
72	13879	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL MEHEDINTI	CR 7 SMIS 126189/ 6.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	107507.130000000004656612873077392578125	RO66TREZ46121A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	126189	PI 6.1	2022-12-07T00:00:00
73	13880	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL MEHEDINTI	CR 7 SMIS 126189/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	676191.650000000023283064365386962890625	RO26TREZ46121A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	126189	PI 6.1	2022-12-07T00:00:00
74	13882	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Alexandria	CR 11 SMIS 127073/ 4.4 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	295564.6799999999930150806903839111328125	RO55TREZ60621A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	127073	PI 4.4	2022-12-07T00:00:00
75	13883	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Alexandria	CR 11 SMIS 127073/ 4.4 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	44614.8700000000026193447411060333251953125	RO15TREZ60621A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	127073	PI 4.4	2022-12-07T00:00:00
76	13885	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Orastie	Prefin 4 SMIS 123144/ 13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	4424443.809999999590218067169189453125	RO92TREZ37021A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	123144	P.I 13.1	2022-12-07T00:00:00
77	13886	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE	CP 5 SMIS 123883/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	988666.420000000041909515857696533203125	RO17TREZ271504102X010288	RO98TREZ70057070665XXXXX	CP	123883	PI 10.1	2022-12-07T00:00:00
78	13887	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE	CP 5 SMIS 123883/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	151207.8099999999976716935634613037109375	RO17TREZ271504102X010288	RO27TREZ23A800110582100X	CP	123883	PI 10.1	2022-12-07T00:00:00
79	13888	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Targu Jiu	Prefin 1 SMIS 128287/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	11437591.39000000059604644775390625	RO23TREZ33621A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	128287	PI 4.1	2022-12-07T00:00:00
80	13889	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Targu Jiu	CR 3 LIT J SMIS 123962/ 10.1 MPD POR COFIN 5823 OG22/2002a1aln2	422117.4500000000116415321826934814453125	RO89TREZ33621A426900XXXX	RO26TREZ23A800110582300X	CR	123962	PI 10.1	2022-12-07T00:00:00
81	13890	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TIMISOARA	CR 6 SMIS 123654/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1457940.8500000000931322574615478515625	RO94TREZ62121A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	123654	PI 4.1	2022-12-07T00:00:00
82	13891	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TIMISOARA	CR 6 SMIS 123654/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	1267108.6000000000931322574615478515625	RO54TREZ62121A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	123654	PI 4.1	2022-12-07T00:00:00
83	13892	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TIMISOARA	CR 6 SMIS 123654/ 4.1 MPD POR TVA neel  af  che elig 5823 OG22/2002a1aln2	1850006.25	RO54TREZ62121A426900XXXX	RO26TREZ23A800110582300X	CR	123654	PI 4.1	2022-12-07T00:00:00
84	13893	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TIMISOARA	CR 7 SMIS 129031/ 4.1 MPD POR TVA neel af che elig 5823 OG22/2002a1aln2	65.31000000000000227373675443232059478759765625	RO54TREZ62121A426900XXXX	RO26TREZ23A800110582300X	CR	129031	PI 4.1	2022-12-07T00:00:00
85	13896	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS CORABIA	CR 12 SMIS 124236/ 3.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	218716.04000000000814907252788543701171875	RO15TREZ50921A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	124236	PI 3.2	2022-12-07T00:00:00
86	13898	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS STEI	Prefin 1 SMIS 123120/ 13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	726092.75	RO70TREZ07821A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	123120	P.I 13.1	2022-12-07T00:00:00
